Skip to content

Viilor, Biharia

39 buildings on Viilor with a record: the address, year built and floors. Open a building for its full record.

Buildings on Viilor 39
Address Year built Floors
1 Viilor 1, Biharia unknown 1 floor
2 Viilor 2, Biharia 1970 1 floor
3 Viilor 3, Biharia unknown 1 floor
4 Viilor 4, Biharia unknown 1 floor
5 Viilor 5, Biharia unknown 1 floor
6 Viilor 6, Biharia unknown 1 floor
7 Viilor 7, Biharia unknown 1 floor
8 Viilor 8, Biharia unknown 1 floor
9 Viilor 9, Biharia unknown 1 floor
10 Viilor 10, Biharia unknown 1 floor
11 Viilor 10/A, Biharia unknown 1 floor
12 Viilor 11, Biharia unknown 1 floor
13 Viilor 12, Biharia unknown 1 floor
14 Viilor 14, Biharia unknown 1 floor
15 Viilor 15, Biharia unknown 1 floor
16 Viilor 16, Biharia unknown 1 floor
17 Viilor 17, Biharia unknown 1 floor
18 Viilor 17/A, Biharia unknown 1 floor
19 Viilor 18, Biharia unknown 1 floor
20 Viilor 19, Biharia unknown 1 floor
21 Viilor 20, Biharia 1950 1 floor
22 Viilor 20/A, Biharia 2011 2 floors
23 Strada Viilor 20A, Biharia 1997 1 floor
24 Viilor 21, Biharia 1920 1 floor
25 Viilor 21/A, Biharia 2015 2 floors
26 Strada Viilor 22, Biharia unknown 1 floor
27 Viilor 23, Biharia unknown 1 floor
28 Viilor 24, Biharia unknown 1 floor
29 Viilor 25, Biharia unknown 1 floor
30 Strada Viilor 26, Biharia 2023 2 floors
31 Viilor 26, Biharia unknown 1 floor
32 Viilor 27, Biharia unknown 1 floor
33 Viilor 28, Biharia unknown 1 floor
34 Viilor 29, Biharia unknown 1 floor
35 Strada Viilor 30, Biharia unknown 1 floor
36 Viilor 30, Biharia unknown 1 floor
37 Viilor 31, Biharia unknown 2 floors
38 Viilor 31/A, Biharia unknown 1 floor
39 Viilor 33, Biharia unknown 1 floor

More about the city. The same data, from another angle.

Bring baseray to your territory. Tell us your regions and what you sell. We load the data and build your first segments with you.

No card needed. After that, plans from €39 a month.