Skip to content

Klostermannova, Praha

25 buildings on Klostermannova with a record: the address, year built and floors. Open a building for its full record.

Buildings on Klostermannova 25
Address Year built Floors (incl. underground)
1 Klostermannova 153/1, Modřany, 143 00 Praha 4 2002 1 floor
2 Klostermannova 898/2, Modřany, 143 00 Praha 4 1920–1945 2 floors
3 Klostermannova 151/3, Modřany, 143 00 Praha 4 1961–1970 2 floors
4 Klostermannova 1563/4, Modřany, 143 00 Praha 4 1920–1945 1 floor
5 Klostermannova 1761/6, Modřany, 143 00 Praha 4 1946–1960 3 floors
6 Klostermannova 34/7, Modřany, 143 00 Praha 4 1920–1945 3 floors
7 Klostermannova 1762/8, Modřany, 143 00 Praha 4 1946–1960 3 floors
8 Klostermannova 1208/9, Modřany, 143 00 Praha 4 1920–1945 3 floors
9 Klostermannova 1718/10, Modřany, 143 00 Praha 4 1946–1960 3 floors
10 Klostermannova 1794/16, Modřany, 143 00 Praha 4 1946–1960 4 floors
11 Klostermannova 1251/18, Modřany, 143 00 Praha 4 1961–1970 5 floors
12 Klostermannova 846/22, Modřany, 143 00 Praha 4 1920–1945 1 floor
13 Klostermannova 1358/25, Modřany, 143 00 Praha 4 before 1920 3 floors
14 Klostermannova 1117/28, Modřany, 143 00 Praha 4 1920–1945 1 floor
15 Klostermannova 690/31, Modřany, 143 00 Praha 4 1920–1945 1 floor
16 Klostermannova 699/33, Modřany, 143 00 Praha 4 1920–1945 2 floors
17 Klostermannova 573/34, Modřany, 143 00 Praha 4 1981–1990 1 floor
18 Klostermannova 771/35, Modřany, 143 00 Praha 4 1920–1945 2 floors
19 Klostermannova 761/37, Modřany, 143 00 Praha 4 before 1920 1 floor
20 Klostermannova 691/43, Modřany, 143 00 Praha 4 1920–1945 1 floor
21 Klostermannova 725/45, Modřany, 143 00 Praha 4 1931 1 floor
22 Klostermannova 686/47, Modřany, 143 00 Praha 4 1920–1945 1 floor
23 Klostermannova 746/49, Modřany, 143 00 Praha 4 1920–1945 1 floor
24 Klostermannova 753/51, Modřany, 143 00 Praha 4 1971–1980 2 floors
25 Klostermannova 733/53, Modřany, 143 00 Praha 4 1920–1945 2 floors

More about the municipality. The same data, from another angle.

Bring baseray to your territory. Tell us your regions and what you sell. We load the data and build your first segments with you.

No card needed. After that, plans from €39 a month.