Skip to content

Paseky, Polička

46 buildings on Paseky with a record: the address, year built and floors. Open a building for its full record.

Buildings on Paseky 46
Address Year built Floors (incl. underground)
1 Paseky 117, Horní Předměstí, 572 01 Polička 1971–1980 2 floors
2 Paseky 121, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2005 1 floor
3 Paseky 122, Horní Předměstí, 572 01 Polička 1961–1970 1 floor
4 Paseky 123, Horní Předměstí, 572 01 Polička before 1920 1 floor
5 Paseky 125, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2010 2 floors
6 Paseky 126, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2006 2 floors
7 Paseky 127, Horní Předměstí, 572 01 Polička 1961–1970 1 floor
8 Paseky 426, Horní Předměstí, 572 01 Polička 1981–1990 2 floors
9 Paseky 457, Horní Předměstí, 572 01 Polička 1920–1945 1 floor
10 Paseky 472, Horní Předměstí, 572 01 Polička 1920–1945 1 floor
11 Paseky 520, Horní Předměstí, 572 01 Polička 1920–1945 2 floors
12 Paseky 717, Horní Předměstí, 572 01 Polička 1971–1980 2 floors
13 Paseky 879, Horní Předměstí, 572 01 Polička 1971–1980 2 floors
14 Paseky 906, Horní Předměstí, 572 01 Polička 1981–1990 2 floors
15 Paseky 956, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2000 2 floors
16 Paseky 957, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2004 2 floors
17 Paseky 958, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2000 2 floors
18 Paseky 959, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2000 2 floors
19 Paseky 960, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2003 1 floor
20 Paseky 961, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2002 2 floors
21 Paseky 962, Horní Předměstí, 572 01 Polička 1991–2000 2 floors
22 Paseky 963, Horní Předměstí, 572 01 Polička 1996 1 floor
23 Paseky 964, Horní Předměstí, 572 01 Polička 1991–2000 2 floors
24 Paseky 965, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2000 3 floors
25 Paseky 966, Horní Předměstí, 572 01 Polička 1996 4 floors
26 Paseky 967, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2000 3 floors
27 Paseky 988, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2000 3 floors
28 Paseky 990, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2001 3 floors
29 Paseky 991, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2002 2 floors
30 Paseky 994, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2010 2 floors
31 Paseky 995, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2003 1 floor
32 Paseky 996, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2002 2 floors
33 Paseky 997, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2002 2 floors
34 Paseky 998, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2002 2 floors
35 Paseky 999, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2004 2 floors
36 Paseky 1000, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2002 2 floors
37 Paseky 1002, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2004 2 floors
38 Paseky 1003, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2007 2 floors
39 Paseky 1004, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2004 2 floors
40 Paseky 1005, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2005 2 floors
41 Paseky 1006, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2005 1 floor
42 Paseky 1082, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2020 3 floors
43 Paseky 1156, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2015 2 floors
44 Paseky 1162, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2018 2 floors
45 Paseky 1169, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2022 1 floor
46 Paseky 1170, Horní Předměstí, 572 01 Polička 2020 1 floor

More about the municipality. The same data, from another angle.

Bring baseray to your territory. Tell us your regions and what you sell. We load the data and build your first segments with you.

No card needed. After that, plans from €39 a month.