Skip to content

Vrchní, Opava

46 buildings on Vrchní with a record: the address, year built and floors. Open a building for its full record.

Buildings on Vrchní 46
Address Year built Floors (incl. underground)
1 Vrchní 105/1, Kateřinky, 747 05 Opava 1991–2000 2 floors
2 Vrchní 71/2, Kateřinky, 747 05 Opava 1961–1970 2 floors
3 Vrchní 420/3, Kateřinky, 747 05 Opava 1991–2000 1 floor
4 Vrchní 1449/4a, Kateřinky, 747 05 Opava 1981–1990 2 floors
5 Vrchní 331/4, Kateřinky, 747 05 Opava 1998 1 floor
6 Vrchní 104/7, Kateřinky, 747 05 Opava 1991–2000 1 floor
7 Vrchní 456/9, Kateřinky, 747 05 Opava 1961–1970 2 floors
8 Vrchní 880/9a, Kateřinky, 747 05 Opava 1971–1980 2 floors
9 Vrchní 335/10, Kateřinky, 747 05 Opava 1981–1990 1 floor
10 Vrchní 237/11, Kateřinky, 747 05 Opava 1961–1970 2 floors
11 Vrchní 1204/12a, Kateřinky, 747 05 Opava 1971–1980 2 floors
12 Vrchní 1217/12b, Kateřinky, 747 05 Opava 1971–1980 3 floors
13 Vrchní 1524/12, Kateřinky, 747 05 Opava 1991–2000 2 floors
14 Vrchní 113/13, Kateřinky, 747 05 Opava 1920–1945 2 floors
15 Vrchní 1341/14a, Kateřinky, 747 05 Opava 1971–1980 2 floors
16 Vrchní 78/14, Kateřinky, 747 05 Opava before 1920 1 floor
17 Vrchní 329/15, Kateřinky, 747 05 Opava 1961–1970 2 floors
18 Vrchní 1462/16a, Kateřinky, 747 05 Opava 1981–1990 1 floor
19 Vrchní 79/16, Kateřinky, 747 05 Opava before 1920 1 floor
20 Vrchní 571/17, Kateřinky, 747 05 Opava 1961–1970 2 floors
21 Vrchní 1300/18a, Kateřinky, 747 05 Opava 1971–1980 2 floors
22 Vrchní 80/18, Kateřinky, 747 05 Opava 2005 2 floors
23 Vrchní 81/20, Kateřinky, 747 05 Opava 1961–1970 2 floors
24 Vrchní 100/21, Kateřinky, 747 05 Opava 2008 3 floors
25 Vrchní 82/22, Kateřinky, 747 05 Opava 1961–1970 2 floors
26 Vrchní 1355/24a, Kateřinky, 747 05 Opava 1971–1980 2 floors
27 Vrchní 1713/24b, Kateřinky, 747 05 Opava 2011 1 floor
28 Vrchní 83/24, Kateřinky, 747 05 Opava 1961–1970 2 floors
29 Vrchní 98/25, Kateřinky, 747 05 Opava 1991–2000 2 floors
30 Vrchní 1733/26a, Kateřinky, 747 05 Opava 2015 2 floors
31 Vrchní 1707/29a, Kateřinky, 747 05 Opava 2011 2 floors
32 Vrchní 284/29, Kateřinky, 747 05 Opava before 1920 1 floor
33 Vrchní 325/31, Kateřinky, 747 05 Opava 1946–1960 2 floors
34 Vrchní 300/33, Kateřinky, 747 05 Opava 1920–1945 2 floors
35 Vrchní 875/34, Kateřinky, 747 05 Opava 1961–1970 2 floors
36 Vrchní 95/35, Kateřinky, 747 05 Opava 1971–1980 2 floors
37 Vrchní 87/36, Kateřinky, 747 05 Opava 2012 2 floors
38 Vrchní 389/38, Kateřinky, 747 05 Opava 1961–1970 2 floors
39 Vrchní 1557/39, Kateřinky, 747 05 Opava 1991–2000 5 floors
40 Vrchní 1559/41, Kateřinky, 747 05 Opava 1991–2000 6 floors
41 Vrchní 1556/43, Kateřinky, 747 05 Opava 1991–2000 5 floors
42 Vrchní 1528/45, Kateřinky, 747 05 Opava 1991–2000 8 floors
43 Vrchní 1682/46, Kateřinky, 747 05 Opava 2008 2 floors
44 Vrchní 1529/47, Kateřinky, 747 05 Opava 1991–2000 6 floors
45 Vrchní 1530/49, Kateřinky, 747 05 Opava 1991–2000 6 floors
46 Vrchní 1531/51, Kateřinky, 747 05 Opava 1991–2000 6 floors

More about the municipality. The same data, from another angle.

Bring baseray to your territory. Tell us your regions and what you sell. We load the data and build your first segments with you.

No card needed. After that, plans from €39 a month.