Skip to content

Hemže, Choceň

39 buildings on Hemže with a record: the address, year built and floors. Open a building for its full record.

Buildings on Hemže 39
Address Year built Floors (incl. underground)
1 Hemže 1, 565 01 Choceň 1981–1990 2 floors
2 Hemže 3, 565 01 Choceň 1981–1990 2 floors
3 Hemže 4, 565 01 Choceň 1971–1980 2 floors
4 Hemže 5, 565 01 Choceň 1961–1970 2 floors
5 Hemže 6, 565 01 Choceň 1981–1990 1 floor
6 Hemže 8, 565 01 Choceň 1971–1980 2 floors
7 Hemže 9, 565 01 Choceň 1991–2000 2 floors
8 Hemže 10, 565 01 Choceň 1961–1970 1 floor
9 Hemže 11, 565 01 Choceň 1975 1 floor
10 Hemže 12, 565 01 Choceň 1981–1990 2 floors
11 Hemže 13, 565 01 Choceň 1920–1945 1 floor
12 Hemže 14, 565 01 Choceň 1971–1980 2 floors
13 Hemže 15, 565 01 Choceň 1920–1945 1 floor
14 Hemže 16, 565 01 Choceň 1971–1980 2 floors
15 Hemže 17, 565 01 Choceň before 1920 2 floors
16 Hemže 18, 565 01 Choceň 1920–1945 2 floors
17 Hemže 19, 565 01 Choceň 1946–1960 1 floor
18 Hemže 20, 565 01 Choceň before 1920 1 floor
19 Hemže 21, 565 01 Choceň 1971–1980 2 floors
20 Hemže 22, 565 01 Choceň 1961–1970 2 floors
21 Hemže 23, 565 01 Choceň 2017 3 floors
22 Hemže 25, 565 01 Choceň 1920–1945 1 floor
23 Hemže 28, 565 01 Choceň 1961–1970 2 floors
24 Hemže 30, 565 01 Choceň 1981–1990 2 floors
25 Hemže 31, 565 01 Choceň 1991–2000 2 floors
26 Hemže 32, 565 01 Choceň 2004 2 floors
27 Hemže 33, 565 01 Choceň 1991–2000 1 floor
28 Hemže 34, 565 01 Choceň 2005 1 floor
29 Hemže 35, 565 01 Choceň 2009 2 floors
30 Hemže 37, 565 01 Choceň 2012 2 floors
31 Hemže 38, 565 01 Choceň 2012 2 floors
32 Hemže 39, 565 01 Choceň 2014 2 floors
33 Hemže 40, 565 01 Choceň 2010 2 floors
34 Hemže 41, 565 01 Choceň 2014 2 floors
35 Hemže 42, 565 01 Choceň 2021 1 floor
36 Hemže 43, 565 01 Choceň 2024 2 floors
37 Hemže 45, 565 01 Choceň 2021 1 floor
38 Hemže 46, 565 01 Choceň 2009 2 floors
39 Hemže 47, 565 01 Choceň 2024 1 floor

More about the municipality. The same data, from another angle.

Bring baseray to your territory. Tell us your regions and what you sell. We load the data and build your first segments with you.

No card needed. After that, plans from €39 a month.