Skip to content

Obecká, Brno

54 buildings on Obecká with a record: the address, year built and floors. Open a building for its full record.

Buildings on Obecká 54
Address Year built Floors (incl. underground)
1 Obecká 1636/1, Líšeň, 628 00 Brno 1920–1945 2 floors
2 Obecká 682/2, Líšeň, 628 00 Brno 2008 2 floors
3 Obecká 1629/3, Líšeň, 628 00 Brno 2000 2 floors
4 Obecká 1138/4, Líšeň, 628 00 Brno 1946–1960 2 floors
5 Obecká 1366/5, Líšeň, 628 00 Brno 1920–1945 1 floor
6 Obecká 2007/6, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 2 floors
7 Obecká 1282/7, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 2 floors
8 Obecká 2013/8, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 2 floors
9 Obecká 1283/9, Líšeň, 628 00 Brno 1991 2 floors
10 Obecká 2018/10, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 2 floors
11 Obecká 1331/11, Líšeň, 628 00 Brno 1991–2000 2 floors
12 Obecká 2019/12, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 2 floors
13 Obecká 1385/13, Líšeň, 628 00 Brno 1920–1945 1 floor
14 Obecká 2487/15, Líšeň, 628 00 Brno 1981–1990 2 floors
15 Obecká 1985/16, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 1 floor
16 Obecká 1332/17, Líšeň, 628 00 Brno 1920–1945 1 floor
17 Obecká 1325/18, Líšeň, 628 00 Brno 2005 1 floor
18 Obecká 2003/19, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 2 floors
19 Obecká 1878/20, Líšeň, 628 00 Brno 1981–1990 2 floors
20 Obecká 1705/21, Líšeň, 628 00 Brno 2006 2 floors
21 Obecká 1646/22, Líšeň, 628 00 Brno 2003 1 floor
22 Obecká 2934/23, Líšeň, 628 00 Brno 2010 3 floors
23 Obecká 1645/24, Líšeň, 628 00 Brno 2012 3 floors
24 Obecká 1336/25, Líšeň, 628 00 Brno 1991–2000 3 floors
25 Obecká 86/26, Líšeň, 628 00 Brno 1961–1970 1 floor
26 Obecká 1337/27, Líšeň, 628 00 Brno 2017 2 floors
27 Obecká 1987/28, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 2 floors
28 Obecká 1402/29, Líšeň, 628 00 Brno 1961–1970 2 floors
29 Obecká 1988/30, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 2 floors
30 Obecká 1516/31, Líšeň, 628 00 Brno 1991–2000 1 floor
31 Obecká 2020/32, Líšeň, 628 00 Brno 1981–1990 3 floors
32 Obecká 1989/34, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 2 floors
33 Obecká 2021/36, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 2 floors
34 Obecká 1517/37, Líšeň, 628 00 Brno 1946–1960 1 floor
35 Obecká 2739/39, Líšeň, 628 00 Brno 2003 3 floors
36 Obecká 1519/41, Líšeň, 628 00 Brno 2021 2 floors
37 Obecká 1520/43, Líšeň, 628 00 Brno 1920–1945 2 floors
38 Obecká 1492/45, Líšeň, 628 00 Brno 2011 2 floors
39 Obecká 3043/46, Líšeň, 628 00 Brno 2015 3 floors
40 Obecká 1522/47, Líšeň, 628 00 Brno 1981–1990 1 floor
41 Obecká 1799/48, Líšeň, 628 00 Brno 1961–1970 2 floors
42 Obecká 1523/49, Líšeň, 628 00 Brno 1920–1945 2 floors
43 Obecká 1969/50, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 2 floors
44 Obecká 1882/51, Líšeň, 628 00 Brno 2010 2 floors
45 Obecká 2022/53, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 3 floors
46 Obecká 2023/54, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 2 floors
47 Obecká 1549/55, Líšeň, 628 00 Brno 1920–1945 1 floor
48 Obecká 1654/56, Líšeň, 628 00 Brno 1920–1945 1 floor
49 Obecká 2458/57, Líšeň, 628 00 Brno 2002 1 floor
50 Obecká 2024/58, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 2 floors
51 Obecká 2642/59, Líšeň, 628 00 Brno 1991–2000 2 floors
52 Obecká 1986/60, Líšeň, 628 00 Brno 1971–1980 2 floors
53 Obecká 1875/62, Líšeň, 628 00 Brno 2024 1 floor
54 Obecká 2025/64, Líšeň, 628 00 Brno 1981–1990 2 floors

More about the municipality. The same data, from another angle.

Bring baseray to your territory. Tell us your regions and what you sell. We load the data and build your first segments with you.

No card needed. After that, plans from €39 a month.