Gå til indhold
Log ind Opret konto

Torsmark, Horsens

72 bygninger på Torsmark med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.

Bygninger på Torsmark 72
Adresse Opførelsesår Etager
1 Torsmark 1, 8700 Horsens 2000 1 etage
2 Torsmark 2, 8700 Horsens 2000 1 etage
3 Torsmark 3, 8700 Horsens 2001 1 etage
4 Torsmark 4, 8700 Horsens 2000 1 etage
5 Torsmark 5, 8700 Horsens 2001 1 etage
6 Torsmark 6, 8700 Horsens 2000 1 etage
7 Torsmark 7, 8700 Horsens 2001 1 etage
8 Torsmark 8, 8700 Horsens 1999 1 etage
9 Torsmark 9, 8700 Horsens 2003 1 etage
10 Torsmark 10, 8700 Horsens 2001 1 etage
11 Torsmark 11, 8700 Horsens 2001 1 etage
12 Torsmark 12, 8700 Horsens 2000 1 etage
13 Torsmark 13, 8700 Horsens 2001 1 etage
14 Torsmark 14, 8700 Horsens 2000 1 etage
15 Torsmark 15, 8700 Horsens 2001 1 etage
16 Torsmark 16, 8700 Horsens 2000 1 etage
17 Torsmark 17, 8700 Horsens 2002 1 etage
18 Torsmark 18, 8700 Horsens 1999 1 etage
19 Torsmark 19, 8700 Horsens 2000 1 etage
20 Torsmark 20, 8700 Horsens 1999 1 etage
21 Torsmark 21, 8700 Horsens 2000 1 etage
22 Torsmark 22, 8700 Horsens 2000 1 etage
23 Torsmark 23, 8700 Horsens 2006 1 etage
24 Torsmark 24, 8700 Horsens 2001 1 etage
25 Torsmark 25, 8700 Horsens 2001 1 etage
26 Torsmark 26, 8700 Horsens 2001 1 etage
27 Torsmark 27, 8700 Horsens 2001 1 etage
28 Torsmark 28, 8700 Horsens 2001 1 etage
29 Torsmark 29, 8700 Horsens 2000 1 etage
30 Torsmark 30, 8700 Horsens 2001 1 etage
31 Torsmark 31, 8700 Horsens 2002 1 etage
32 Torsmark 32, 8700 Horsens 2001 1 etage
33 Torsmark 33, 8700 Horsens 2002 1 etage
34 Torsmark 34, 8700 Horsens 2001 1 etage
35 Torsmark 35, 8700 Horsens 2002 1 etage
36 Torsmark 36, 8700 Horsens 2001 1 etage
37 Torsmark 37, 8700 Horsens 2001 1 etage
38 Torsmark 38, 8700 Horsens 2001 1 etage
39 Torsmark 39, 8700 Horsens 2002 1 etage
40 Torsmark 40, 8700 Horsens 2001 1 etage
41 Torsmark 41, 8700 Horsens 2001 1 etage
42 Torsmark 42, 8700 Horsens 2001 1 etage
43 Torsmark 43, 8700 Horsens 2002 1 etage
44 Torsmark 44, 8700 Horsens 2001 1 etage
45 Torsmark 45, 8700 Horsens 2002 1 etage
46 Torsmark 46, 8700 Horsens 2001 1 etage
47 Torsmark 47, 8700 Horsens 2002 1 etage
48 Torsmark 48, 8700 Horsens 2001 1 etage
49 Torsmark 49, 8700 Horsens 2021 1 etage
50 Torsmark 50, 8700 Horsens 2001 1 etage
51 Torsmark 51, 8700 Horsens 2001 1 etage
52 Torsmark 52, 8700 Horsens 2001 1 etage
53 Torsmark 53, 8700 Horsens 2003 1 etage
54 Torsmark 54, 8700 Horsens 2001 1 etage
55 Torsmark 55, 8700 Horsens 2001 1 etage
56 Torsmark 56, 8700 Horsens 2001 1 etage
57 Torsmark 57, 8700 Horsens 2002 1 etage
58 Torsmark 58, 8700 Horsens 2001 1 etage
59 Torsmark 59, 8700 Horsens 2001 1 etage
60 Torsmark 60, 8700 Horsens 2001 1 etage
61 Torsmark 61, 8700 Horsens 2001 1 etage
62 Torsmark 62, 8700 Horsens 2001 1 etage
63 Torsmark 63, 8700 Horsens 2001 1 etage
64 Torsmark 64, 8700 Horsens 2002 1 etage
65 Torsmark 65, 8700 Horsens 2001 1 etage
66 Torsmark 66, 8700 Horsens 2002 1 etage
67 Torsmark 67, 8700 Horsens 2002 1 etage
68 Torsmark 68, 8700 Horsens 2002 1 etage
69 Torsmark 70, 8700 Horsens 2001 1 etage
70 Torsmark 72, 8700 Horsens 2001 1 etage
71 Torsmark 74, 8700 Horsens 2001 1 etage
72 Torsmark 76, 8700 Horsens 2001 1 etage

Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.

Få baseray til dit område. Fortæl os, hvilke regioner du arbejder i, og hvad du sælger. Vi indlæser dataene og bygger dine første segmenter sammen med dig.

Intet betalingskort. Derefter abonnementer fra 39 € om måneden.