Gå til indhold
Log ind Opret konto

Grønningen, Horsens

50 bygninger på Grønningen med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.

Bygninger på Grønningen 50
Adresse Opførelsesår Etager
1 Grønningen 1, 8700 Horsens 1966 1 etage
2 Grønningen 2, 8700 Horsens 1964 1 etage
3 Grønningen 3, 8700 Horsens 1971 1 etage
4 Grønningen 4, 8700 Horsens 1971 1 etage
5 Grønningen 5, 8700 Horsens 1977 1 etage
6 Grønningen 6, 8700 Horsens 1974 1 etage
7 Grønningen 7, 8700 Horsens 1985 1 etage
8 Grønningen 8, 8700 Horsens 1972 1 etage
9 Grønningen 9, 8700 Horsens 1984 1 etage
10 Grønningen 10, 8700 Horsens 1979 1 etage
11 Grønningen 11, 8700 Horsens 1979 1 etage
12 Grønningen 12, 8700 Horsens 2016 1 etage
13 Grønningen 13, 8700 Horsens 1977 1 etage
14 Grønningen 14, 8700 Horsens 1972 1 etage
15 Grønningen 15, 8700 Horsens 1979 1 etage
16 Grønningen 16, 8700 Horsens 1971 1 etage
17 Grønningen 17, 8700 Horsens 1985 1 etage
18 Grønningen 18, 8700 Horsens 1972 1 etage
19 Grønningen 19, 8700 Horsens 1979 1 etage
20 Grønningen 20, 8700 Horsens 1973 1 etage
21 Grønningen 21, 8700 Horsens 1979 1 etage
22 Grønningen 22, 8700 Horsens 1971 1 etage
23 Grønningen 23, 8700 Horsens 1972 1 etage
24 Grønningen 24, 8700 Horsens 1973 1 etage
25 Grønningen 25, 8700 Horsens 1972 1 etage
26 Grønningen 26, 8700 Horsens 1979 1 etage
27 Grønningen 27, 8700 Horsens 1972 1 etage
28 Grønningen 28, 8700 Horsens 1977 1 etage
29 Grønningen 29, 8700 Horsens 1984 1 etage
30 Grønningen 30, 8700 Horsens 1988 1 etage
31 Grønningen 31, 8700 Horsens 1977 1 etage
32 Grønningen 32, 8700 Horsens 1972 1 etage
33 Grønningen 33, 8700 Horsens 1975 1 etage
34 Grønningen 34, 8700 Horsens 2008 1 etage
35 Grønningen 35, 8700 Horsens 1977 1 etage
36 Grønningen 36, 8700 Horsens 1972 1 etage
37 Grønningen 37, 8700 Horsens 1977 1 etage
38 Grønningen 38, 8700 Horsens 1973 1 etage
39 Grønningen 39, 8700 Horsens 1981 1 etage
40 Grønningen 40, 8700 Horsens 1988 1 etage
41 Grønningen 41, 8700 Horsens 1979 1 etage
42 Grønningen 43, 8700 Horsens 1985 1 etage
43 Grønningen 45, 8700 Horsens 1971 1 etage
44 Grønningen 47, 8700 Horsens 1975 1 etage
45 Grønningen 49, 8700 Horsens 1973 1 etage
46 Grønningen 51, 8700 Horsens 1977 2 etager
47 Grønningen 53, 8700 Horsens 1976 1 etage
48 Grønningen 55, 8700 Horsens 2018 1 etage
49 Grønningen 57, 8700 Horsens 1986 2 etager
50 Grønningen 61, 8700 Horsens 1973 1 etage

Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.

Få baseray til dit område. Fortæl os, hvilke regioner du arbejder i, og hvad du sælger. Vi indlæser dataene og bygger dine første segmenter sammen med dig.

Intet betalingskort. Derefter abonnementer fra 39 € om måneden.