Solkrogen, Hørsholm
15 bygninger på Solkrogen med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.
Bygninger på Solkrogen 15
| Adresse | Opførelsesår | Etager | |
|---|---|---|---|
| 1 | Solkrogen 1, 2960 Rungsted Kyst | 1954 | 1 etage |
| 2 | Solkrogen 3, 2960 Rungsted Kyst | 1962 | 2 etager |
| 3 | Solkrogen 4, 2960 Rungsted Kyst | 1950 | 1 etage |
| 4 | Solkrogen 5, 2960 Rungsted Kyst | 2009 | 2 etager |
| 5 | Solkrogen 6, 2960 Rungsted Kyst | 1951 | 1 etage |
| 6 | Solkrogen 7, 2960 Rungsted Kyst | 1953 | 2 etager |
| 7 | Solkrogen 8, 2960 Rungsted Kyst | 1951 | 1 etage |
| 8 | Solkrogen 9, 2960 Rungsted Kyst | 1954 | 1 etage |
| 9 | Solkrogen 10, 2960 Rungsted Kyst | 2013 | 2 etager |
| 10 | Solkrogen 11, 2960 Rungsted Kyst | 1953 | 1 etage |
| 11 | Solkrogen 12, 2960 Rungsted Kyst | 2007 | 2 etager |
| 12 | Solkrogen 13, 2960 Rungsted Kyst | 1952 | 1 etage |
| 13 | Solkrogen 14, 2960 Rungsted Kyst | 1952 | 1 etage |
| 14 | Solkrogen 16, 2960 Rungsted Kyst | 1955 | 1 etage |
| 15 | Solkrogen 18, 2960 Rungsted Kyst | 1952 | 1 etage |
Ingen bygning passer til søgningen.
Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.
Få baseray til dit område. Fortæl os, hvilke regioner du arbejder i, og hvad du sælger. Vi indlæser dataene og bygger dine første segmenter sammen med dig.
Intet betalingskort. Derefter abonnementer fra 39 € om måneden.