Gå til indhold
Log ind Opret konto

Søen, Greve

68 bygninger på Søen med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.

Bygninger på Søen 68
Adresse Opførelsesår Etager
1 Søen 1, 2690 Karlslunde 1970 1 etage
2 Søen 2, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
3 Søen 3, 2690 Karlslunde 1972 1 etage
4 Søen 4, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
5 Søen 5, 2690 Karlslunde 1983 1 etage
6 Søen 6, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
7 Søen 7, 2690 Karlslunde 2003 1 etage
8 Søen 8, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
9 Søen 10, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
10 Søen 11, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
11 Søen 12, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
12 Søen 13, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
13 Søen 14, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
14 Søen 15, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
15 Søen 16, 2690 Karlslunde 1966 1 etage
16 Søen 17, 2690 Karlslunde 1966 1 etage
17 Søen 18, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
18 Søen 19, 2690 Karlslunde 1988 1 etage
19 Søen 20, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
20 Søen 21, 2690 Karlslunde 1972 1 etage
21 Søen 22, 2690 Karlslunde 1966 1 etage
22 Søen 23, 2690 Karlslunde 1968 1 etage
23 Søen 24, 2690 Karlslunde 1973 1 etage
24 Søen 25, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
25 Søen 26, 2690 Karlslunde 1976 1 etage
26 Søen 27, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
27 Søen 28, 2690 Karlslunde 1969 1 etage
28 Søen 29, 2690 Karlslunde 1966 1 etage
29 Søen 30, 2690 Karlslunde 1968 1 etage
30 Søen 31, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
31 Søen 32, 2690 Karlslunde 1971 1 etage
32 Søen 33, 2690 Karlslunde 1968 1 etage
33 Søen 34, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
34 Søen 35, 2690 Karlslunde 1964 1 etage
35 Søen 36, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
36 Søen 37, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
37 Søen 38, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
38 Søen 39, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
39 Søen 40, 2690 Karlslunde 1966 1 etage
40 Søen 41, 2690 Karlslunde 1964 1 etage
41 Søen 43, 2690 Karlslunde 1969 1 etage
42 Søen 45, 2690 Karlslunde 1964 1 etage
43 Søen 47, 2690 Karlslunde 1968 1 etage
44 Søen 49, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
45 Søen 51, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
46 Søen 53, 2690 Karlslunde 1969 1 etage
47 Søen 55, 2690 Karlslunde 1968 1 etage
48 Søen 57, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
49 Søen 59, 2690 Karlslunde 1964 1 etage
50 Søen 61, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
51 Søen 63, 2690 Karlslunde 1968 1 etage
52 Søen 65, 2690 Karlslunde 1966 1 etage
53 Søen 67, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
54 Søen 69, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
55 Søen 71, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
56 Søen 73, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
57 Søen 75, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
58 Søen 77, 2690 Karlslunde 1966 1 etage
59 Søen 79, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
60 Søen 81, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
61 Søen 83, 2690 Karlslunde 1966 1 etage
62 Søen 85, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
63 Søen 87, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
64 Søen 89, 2690 Karlslunde 1968 1 etage
65 Søen 91, 2690 Karlslunde 1973 1 etage
66 Søen 93, 2690 Karlslunde 1973 1 etage
67 Søen 95, 2690 Karlslunde 1966 1 etage
68 Søen 97, 2690 Karlslunde 1966 1 etage

Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.

Få baseray til dit område. Fortæl os, hvilke regioner du arbejder i, og hvad du sælger. Vi indlæser dataene og bygger dine første segmenter sammen med dig.

Intet betalingskort. Derefter abonnementer fra 39 € om måneden.