Gå til indhold
Log ind Opret konto

Gængehaven, Greve

73 bygninger på Gængehaven med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.

Bygninger på Gængehaven 73
Adresse Opførelsesår Etager
1 Gængehaven 1, 2690 Karlslunde 2019 1 etage
2 Gængehaven 2, 2690 Karlslunde 2019 1 etage
3 Gængehaven 3, 2690 Karlslunde 2019 1 etage
4 Gængehaven 4, 2690 Karlslunde 2019 1 etage
5 Gængehaven 5, 2690 Karlslunde 2019 1 etage
6 Gængehaven 6, 2690 Karlslunde 2019 1 etage
7 Gængehaven 7, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
8 Gængehaven 8, 2690 Karlslunde 2019 1 etage
9 Gængehaven 9, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
10 Gængehaven 10, 2690 Karlslunde 2019 1 etage
11 Gængehaven 11, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
12 Gængehaven 12, 2690 Karlslunde 2019 1 etage
13 Gængehaven 13, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
14 Gængehaven 14, 2690 Karlslunde 2019 1 etage
15 Gængehaven 15, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
16 Gængehaven 16, 2690 Karlslunde 2019 1 etage
17 Gængehaven 17, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
18 Gængehaven 18, 2690 Karlslunde 2019 1 etage
19 Gængehaven 19, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
20 Gængehaven 20, 2690 Karlslunde 2019 1 etage
21 Gængehaven 21, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
22 Gængehaven 22, 2690 Karlslunde 2018 1 etage
23 Gængehaven 23, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
24 Gængehaven 24, 2690 Karlslunde 2019 1 etage
25 Gængehaven 25, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
26 Gængehaven 26, 2690 Karlslunde 2018 1 etage
27 Gængehaven 27, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
28 Gængehaven 28, 2690 Karlslunde 2018 1 etage
29 Gængehaven 29, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
30 Gængehaven 30, 2690 Karlslunde 2018 1 etage
31 Gængehaven 31, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
32 Gængehaven 32, 2690 Karlslunde 2018 1 etage
33 Gængehaven 33, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
34 Gængehaven 35, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
35 Gængehaven 37, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
36 Gængehaven 39, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
37 Gængehaven 41, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
38 Gængehaven 43, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
39 Gængehaven 45, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
40 Gængehaven 47, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
41 Gængehaven 49, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
42 Gængehaven 51, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
43 Gængehaven 53, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
44 Gængehaven 55, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
45 Gængehaven 57, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
46 Gængehaven 59, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
47 Gængehaven 61, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
48 Gængehaven 63, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
49 Gængehaven 65, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
50 Gængehaven 67, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
51 Gængehaven 69, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
52 Gængehaven 71, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
53 Gængehaven 73, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
54 Gængehaven 75, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
55 Gængehaven 77, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
56 Gængehaven 79, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
57 Gængehaven 81, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
58 Gængehaven 83, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
59 Gængehaven 85, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
60 Gængehaven 87, 2690 Karlslunde 2019 2 etager
61 Gængehaven 89, 2690 Karlslunde 2018 2 etager
62 Gængehaven 91, 2690 Karlslunde 2018 2 etager
63 Gængehaven 93, 2690 Karlslunde 2018 2 etager
64 Gængehaven 95, 2690 Karlslunde 2018 2 etager
65 Gængehaven 97, 2690 Karlslunde 2018 2 etager
66 Gængehaven 99, 2690 Karlslunde 2018 2 etager
67 Gængehaven 101, 2690 Karlslunde 2018 2 etager
68 Gængehaven 103, 2690 Karlslunde 2018 2 etager
69 Gængehaven 105, 2690 Karlslunde 2018 2 etager
70 Gængehaven 107, 2690 Karlslunde 2018 1 etage
71 Gængehaven 109, 2690 Karlslunde 2018 1 etage
72 Gængehaven 111, 2690 Karlslunde 2018 1 etage
73 Gængehaven 113, 2690 Karlslunde 2018 1 etage

Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.

Få baseray til dit område. Fortæl os, hvilke regioner du arbejder i, og hvad du sælger. Vi indlæser dataene og bygger dine første segmenter sammen med dig.

Intet betalingskort. Derefter abonnementer fra 39 € om måneden.