Gå til indhold
Log ind Opret konto

Bastebjerg, Greve

60 bygninger på Bastebjerg med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.

Bygninger på Bastebjerg 60
Adresse Opførelsesår Etager
1 Bastebjerg 1, 2690 Karlslunde 1964 1 etage
2 Bastebjerg 2, 2690 Karlslunde 1966 1 etage
3 Bastebjerg 3, 2690 Karlslunde 1964 1 etage
4 Bastebjerg 4, 2690 Karlslunde 1964 1 etage
5 Bastebjerg 5, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
6 Bastebjerg 6, 2690 Karlslunde 1966 1 etage
7 Bastebjerg 7, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
8 Bastebjerg 8, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
9 Bastebjerg 9, 2690 Karlslunde 1968 1 etage
10 Bastebjerg 10, 2690 Karlslunde 2018 1 etage
11 Bastebjerg 11, 2690 Karlslunde 1968 1 etage
12 Bastebjerg 12, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
13 Bastebjerg 13, 2690 Karlslunde 1972 1 etage
14 Bastebjerg 14, 2690 Karlslunde 1963 1 etage
15 Bastebjerg 15, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
16 Bastebjerg 16, 2690 Karlslunde 1964 1 etage
17 Bastebjerg 17, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
18 Bastebjerg 18, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
19 Bastebjerg 19, 2690 Karlslunde 1972 1 etage
20 Bastebjerg 20, 2690 Karlslunde 1973 1 etage
21 Bastebjerg 21, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
22 Bastebjerg 22, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
23 Bastebjerg 23, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
24 Bastebjerg 24, 2690 Karlslunde 1964 1 etage
25 Bastebjerg 25, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
26 Bastebjerg 26, 2690 Karlslunde 1964 1 etage
27 Bastebjerg 27, 2690 Karlslunde 1966 1 etage
28 Bastebjerg 28, 2690 Karlslunde 1963 1 etage
29 Bastebjerg 29, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
30 Bastebjerg 30, 2690 Karlslunde 2010 1 etage
31 Bastebjerg 31, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
32 Bastebjerg 32, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
33 Bastebjerg 33, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
34 Bastebjerg 34, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
35 Bastebjerg 35, 2690 Karlslunde 1969 1 etage
36 Bastebjerg 36, 2690 Karlslunde 1964 1 etage
37 Bastebjerg 37, 2690 Karlslunde 1963 1 etage
38 Bastebjerg 38, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
39 Bastebjerg 39, 2690 Karlslunde 1963 1 etage
40 Bastebjerg 40, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
41 Bastebjerg 41, 2690 Karlslunde 1963 1 etage
42 Bastebjerg 42, 2690 Karlslunde 1968 1 etage
43 Bastebjerg 43, 2690 Karlslunde 1969 1 etage
44 Bastebjerg 44, 2690 Karlslunde 1983 1 etage
45 Bastebjerg 45, 2690 Karlslunde 1966 1 etage
46 Bastebjerg 46, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
47 Bastebjerg 47, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
48 Bastebjerg 48, 2690 Karlslunde 1973 1 etage
49 Bastebjerg 49, 2690 Karlslunde 1967 1 etage
50 Bastebjerg 50A, 2690 Karlslunde 1987 1 etage
51 Bastebjerg 50B, 2690 Karlslunde 1990 1 etage
52 Bastebjerg 51, 2690 Karlslunde 1964 1 etage
53 Bastebjerg 52, 2690 Karlslunde 1966 1 etage
54 Bastebjerg 53, 2690 Karlslunde 1964 1 etage
55 Bastebjerg 55, 2690 Karlslunde 1969 1 etage
56 Bastebjerg 57, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
57 Bastebjerg 58, 2690 Karlslunde 1969 1 etage
58 Bastebjerg 59, 2690 Karlslunde 1965 1 etage
59 Bastebjerg 61, 2690 Karlslunde 1969 1 etage
60 Bastebjerg 63, 2690 Karlslunde 1965 1 etage

Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.

Få baseray til dit område. Fortæl os, hvilke regioner du arbejder i, og hvad du sælger. Vi indlæser dataene og bygger dine første segmenter sammen med dig.

Intet betalingskort. Derefter abonnementer fra 39 € om måneden.