Gå til indhold
Log ind

Hovedgaden, Billund

47 bygninger på Hovedgaden med en profil: adresse, opførelsesår og etager. Åbn en bygning for at se hele profilen.

Bygninger på Hovedgaden 47
Adresse Opførelsesår Etager
1 Hovedgaden 1, 7260 Sønder Omme 1877 2 etager
2 Hovedgaden 2, 7260 Sønder Omme 1913 2 etager
3 Hovedgaden 3, 7260 Sønder Omme 1974 1 etage
4 Hovedgaden 4, 7260 Sønder Omme 1917 1 etage
5 Hovedgaden 5, 7260 Sønder Omme 1976 2 etager
6 Hovedgaden 6, 7260 Sønder Omme 1894 1 etage
7 Hovedgaden 7, Østerby, 7260 Sønder Omme 2010 1 etage
8 Hovedgaden 8, 7260 Sønder Omme 1906 1 etage
9 Hovedgaden 9D, 7260 Sønder Omme 1900 2 etager
10 Hovedgaden 11, 7260 Sønder Omme 2000 1 etage
11 Hovedgaden 12, 7260 Sønder Omme 1919 2 etager
12 Hovedgaden 14, 7260 Sønder Omme 1887 1 etage
13 Hovedgaden 19, 7260 Sønder Omme 1930 2 etager
14 Hovedgaden 20, 7260 Sønder Omme 1890 2 etager
15 Hovedgaden 22, 7260 Sønder Omme 1900 1 etage
16 Hovedgaden 23, 7260 Sønder Omme 1923 1 etage
17 Hovedgaden 25A, 7260 Sønder Omme 1927 2 etager
18 Hovedgaden 27A, 7260 Sønder Omme 1920 2 etager
19 Hovedgaden 29, 7260 Sønder Omme 1924 2 etager
20 Hovedgaden 31, 7260 Sønder Omme 1917 1 etage
21 Hovedgaden 32, 7260 Sønder Omme 2007 1 etage
22 Hovedgaden 33, 7260 Sønder Omme 1912 1 etage
23 Hovedgaden 34, 7260 Sønder Omme 1954 1 etage
24 Hovedgaden 35, 7260 Sønder Omme 1910 1 etage
25 Hovedgaden 36A, 7260 Sønder Omme 1907 1 etage
26 Hovedgaden 38A, 7260 Sønder Omme 1950 1 etage
27 Hovedgaden 39, 7260 Sønder Omme 1937 1 etage
28 Hovedgaden 40, 7260 Sønder Omme 1952 1 etage
29 Hovedgaden 41, 7260 Sønder Omme 1907 2 etager
30 Hovedgaden 42, 7260 Sønder Omme 1914 1 etage
31 Hovedgaden 43, 7260 Sønder Omme 1930 2 etager
32 Hovedgaden 46, 7260 Sønder Omme 1920 1 etage
33 Hovedgaden 47, 7260 Sønder Omme 1935 2 etager
34 Hovedgaden 48, 7260 Sønder Omme 1940 2 etager
35 Hovedgaden 49, 7260 Sønder Omme 1955 1 etage
36 Hovedgaden 50, 7260 Sønder Omme 1946 1 etage
37 Hovedgaden 51, 7260 Sønder Omme 1959 1 etage
38 Hovedgaden 52A, 7260 Sønder Omme 1951 2 etager
39 Hovedgaden 53, 7260 Sønder Omme 1936 1 etage
40 Hovedgaden 54, 7260 Sønder Omme 1957 1 etage
41 Hovedgaden 55, 7260 Sønder Omme 2009 1 etage
42 Hovedgaden 56A, 7260 Sønder Omme 1877 1 etage
43 Hovedgaden 58, 7260 Sønder Omme 1961 1 etage
44 Hovedgaden 69, 7260 Sønder Omme 1947 1 etage
45 Hovedgaden 71, 7260 Sønder Omme 1954 1 etage
46 Hovedgaden 73, 7260 Sønder Omme 1960 1 etage
47 Hovedgaden 77, Kirkeby, 7260 Sønder Omme 1953 1 etage

Mere om kommunen. De samme data fra en anden vinkel.

Starter: 50 bygningsrapporter om måneden for 39 €. 0,78 € pr. bygning.

Vælg Starter

Én kredit åbner én bygning i appen med dens PDF-rapport. Betales månedligt, kan opsiges når som helst.