Přejít na obsah
Přihlásit se

Nad obcí II, Praha

46 budov v ulici Nad obcí II se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.

Budovy v ulici Nad obcí II 46
Adresa Rok výstavby Podlaží (vč. podzemních)
1 Nad obcí II 1913/1, Krč, 140 00 Praha 4 1991–2000 2 podlaží
2 Nad obcí II 1745/2, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží
3 Nad obcí II 1916/3, Krč, 140 00 Praha 4 1991–2000 2 podlaží
4 Nad obcí II 1659/4, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží
5 Nad obcí II 1967/5, Krč, 140 00 Praha 4 1999 1 podlaží
6 Nad obcí II 1748/6, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží
7 Nad obcí II 1930/7, Krč, 140 00 Praha 4 1995 1 podlaží
8 Nad obcí II 1747/8, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 3 podlaží
9 Nad obcí II 1910/9, Krč, 140 00 Praha 4 1991–2000 1 podlaží
10 Nad obcí II 1743/10, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží
11 Nad obcí II 1922/11, Krč, 140 00 Praha 4 1991–2000 2 podlaží
12 Nad obcí II 1744/12, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží
13 Nad obcí II 1740/14, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží
14 Nad obcí II 1959/15, Krč, 140 00 Praha 4 1991–2000 2 podlaží
15 Nad obcí II 1753/16, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží
16 Nad obcí II 1763/18, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 3 podlaží
17 Nad obcí II 1767/20, Krč, 140 00 Praha 4 1991–2000 1 podlaží
18 Nad obcí II 1396/21, Krč, 140 00 Praha 4 1973 3 podlaží
19 Nad obcí II 1858/22, Krč, 140 00 Praha 4 1991–2000 1 podlaží
20 Nad obcí II 1395/23, Krč, 140 00 Praha 4 1971–1980 1 podlaží
21 Nad obcí II 1765/24, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží
22 Nad obcí II 1786/26, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 1 podlaží
23 Nad obcí II 1750/28, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží
24 Nad obcí II 1746/30, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží
25 Nad obcí II 1871/32, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží
26 Nad obcí II 1742/34, Krč, 140 00 Praha 4 1988 3 podlaží
27 Nad obcí II 1914/36, Krč, 140 00 Praha 4 1991–2000 2 podlaží
28 Nad obcí II 1926/40, Krč, 140 00 Praha 4 1991–2000 2 podlaží
29 Nad obcí II 1756/42, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží
30 Nad obcí II 1741/44, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží
31 Nad obcí II 1755/46, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 1 podlaží
32 Nad obcí II 1758/48, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží
33 Nad obcí II 1749/50, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 1 podlaží
34 Nad obcí II 1855/52, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží
35 Nad obcí II 1923/54, Krč, 140 00 Praha 4 1991–2000 2 podlaží
36 Nad obcí II 2028/56, Krč, 140 00 Praha 4 2006 2 podlaží
37 Nad obcí II 2010/58, Krč, 140 00 Praha 4 2003 5 podlaží
38 Nad obcí II 1787/60, Krč, 140 00 Praha 4 1971–1980 2 podlaží
39 Nad obcí II 2081/62, Krč, 140 00 Praha 4 2013 4 podlaží
40 Nad obcí II 2082/64, Krč, 140 00 Praha 4 2013 4 podlaží
41 Nad obcí II 470/66, Krč, 140 00 Praha 4 1920–1945 4 podlaží
42 Nad obcí II 465/68, Krč, 140 00 Praha 4 1920–1945 4 podlaží
43 Nad obcí II 1374/70, Krč, 140 00 Praha 4 1961–1970 2 podlaží
44 Nad obcí II 361/72, Krč, 140 00 Praha 4 1920–1945 3 podlaží
45 Nad obcí II 2074/74, Krč, 140 00 Praha 4 2013 3 podlaží
46 Nad obcí II 1764/76, Krč, 140 00 Praha 4 1981–1990 2 podlaží

Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.

Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.

Vybrat Starter

Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.