Přejít na obsah
Přihlásit se Zaregistrovat se

K pastvinám, Praha

19 budov v ulici K pastvinám se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.

Budovy v ulici K pastvinám 19
Adresa Rok výstavby Podlaží (vč. podzemních)
1 K pastvinám 1181/1, Dubeč, 107 00 Praha 10 1976 1 podlaží
2 K pastvinám 1111/3, Dubeč, 107 00 Praha 10 1920–1945 2 podlaží
3 K pastvinám 1120/4, Dubeč, 107 00 Praha 10 1991–2000 1 podlaží
4 K pastvinám 1083/5, Dubeč, 107 00 Praha 10 1971–1980 1 podlaží
5 K pastvinám 557/6, Dubeč, 107 00 Praha 10 2004 3 podlaží
6 K pastvinám 1122/7, Dubeč, 107 00 Praha 10 1991–2000 2 podlaží
7 K pastvinám 1180/8, Dubeč, 107 00 Praha 10 1961–1970 2 podlaží
8 K pastvinám 1094/9, Dubeč, 107 00 Praha 10 2008 2 podlaží
9 K pastvinám 1128/10, Dubeč, 107 00 Praha 10 1971–1980 1 podlaží
10 K pastvinám 1118/11, Dubeč, 107 00 Praha 10 1920–1945 2 podlaží
11 K pastvinám 1126/13, Dubeč, 107 00 Praha 10 1991–2000 2 podlaží
12 K pastvinám 1533/14, Dubeč, 107 00 Praha 10 2013 3 podlaží
13 K pastvinám 1115/15, Dubeč, 107 00 Praha 10 1920–1945 1 podlaží
14 K pastvinám 800/16, Dubeč, 107 00 Praha 10 2023 2 podlaží
15 K pastvinám 1152/18, Dubeč, 107 00 Praha 10 1946–1960 1 podlaží
16 K pastvinám 1153/20, Dubeč, 107 00 Praha 10 1920–1945 1 podlaží
17 K pastvinám 1079, Dubeč, 107 00 Praha 10 1920–1945 1 podlaží
18 K pastvinám 1169, Dubeč, 107 00 Praha 10 1946–1960 2 podlaží
19 K pastvinám 1322, Dubeč, 107 00 Praha 10 1998 2 podlaží

Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.

Přineste baseray do svého regionu. Řekněte nám své regiony a co prodáváte. Nahrajeme data a sestavíme s vámi první segmenty.

Bez platební karty. Potom tarify od 39 € měsíčně.