Přejít na obsah
Přihlásit se Zaregistrovat se

Masarykova, Kdyně

31 budov v ulici Masarykova se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.

Budovy v ulici Masarykova 31
Adresa Rok výstavby Podlaží (vč. podzemních)
1 Masarykova 2, 345 06 Kdyně před rokem 1920 2 podlaží
2 Masarykova 14, 345 06 Kdyně 1946–1960 1 podlaží
3 Masarykova 16, 345 06 Kdyně 1961–1970 1 podlaží
4 Masarykova 19, 345 06 Kdyně před rokem 1920 2 podlaží
5 Masarykova 163, 345 06 Kdyně 1961–1970 2 podlaží
6 Masarykova 196, 345 06 Kdyně před rokem 1920 2 podlaží
7 Masarykova 210, 345 06 Kdyně 1961–1970 2 podlaží
8 Masarykova 219, 345 06 Kdyně před rokem 1920 1 podlaží
9 Masarykova 224, 345 06 Kdyně 2010 3 podlaží
10 Masarykova 227, 345 06 Kdyně před rokem 1920 1 podlaží
11 Masarykova 258, 345 06 Kdyně 1981–1990 2 podlaží
12 Masarykova 261, 345 06 Kdyně 1920–1945 1 podlaží
13 Masarykova 266, 345 06 Kdyně 1981–1990 2 podlaží
14 Masarykova 270, 345 06 Kdyně před rokem 1920 1 podlaží
15 Masarykova 272, 345 06 Kdyně 1920–1945 2 podlaží
16 Masarykova 273, 345 06 Kdyně 1991–2000 2 podlaží
17 Masarykova 278, 345 06 Kdyně 2020 2 podlaží
18 Masarykova 336, 345 06 Kdyně 2004 2 podlaží
19 Masarykova 362, 345 06 Kdyně 1920–1945 1 podlaží
20 Masarykova 395, 345 06 Kdyně 1970 3 podlaží
21 Masarykova 410, 345 06 Kdyně 2018 1 podlaží
22 Masarykova 441, 345 06 Kdyně 1981–1990 2 podlaží
23 Masarykova 449, 345 06 Kdyně 1920–1945 2 podlaží
24 Masarykova 465, 345 06 Kdyně 1920–1945 1 podlaží
25 Masarykova 478, 345 06 Kdyně 1920–1945 2 podlaží
26 Masarykova 538, 345 06 Kdyně 1971–1980 2 podlaží
27 Masarykova 541, 345 06 Kdyně 1920–1945 2 podlaží
28 Masarykova 715, 345 06 Kdyně 2007 3 podlaží
29 Masarykova 743, 345 06 Kdyně 2011 1 podlaží
30 Masarykova 774, 345 06 Kdyně 2017 1 podlaží
31 Masarykova 775, 345 06 Kdyně 2022 2 podlaží

Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.

Přineste baseray do svého regionu. Řekněte nám své regiony a co prodáváte. Nahrajeme data a sestavíme s vámi první segmenty.

Bez platební karty. Potom tarify od 39 € měsíčně.