Přejít na obsah
Přihlásit se

1. máje, Jablonec nad Nisou

53 budov v ulici 1. máje se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.

Budovy v ulici 1. máje 53
Adresa Rok výstavby Podlaží (vč. podzemních)
1 1. máje 4392/3, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1991–2000 2 podlaží
2 1. máje 111/9, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1920–1945 2 podlaží
3 1. máje 4368/11, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1991–2000 2 podlaží
4 1. máje 4369/13, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1991–2000 2 podlaží
5 1. máje 224/14, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1991–2000 2 podlaží
6 1. máje 4362/15, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1991–2000 2 podlaží
7 1. máje 210/16, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
8 1. máje 4363/17, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1991–2000 2 podlaží
9 1. máje 4364/19, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1991–2000 2 podlaží
10 1. máje 4552/20, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1991–2000 3 podlaží
11 1. máje 4365/21, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1991–2000 2 podlaží
12 1. máje 4414/22, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1991–2000 3 podlaží
13 1. máje 4366/23, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1991–2000 2 podlaží
14 1. máje 4367/25, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1991–2000 2 podlaží
15 1. máje 94/33, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 2003 1 podlaží
16 1. máje 4133/34, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
17 1. máje 165/35, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
18 1. máje 4234/36, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
19 1. máje 4378/37, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1991–2000 2 podlaží
20 1. máje 4132/38, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
21 1. máje 4507/39, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1991–2000 2 podlaží
22 1. máje 4146/40, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
23 1. máje 4922/41, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 2006 2 podlaží
24 1. máje 4126/42, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
25 1. máje 5211/43, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 2013 1 podlaží
26 1. máje 4187/44, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
27 1. máje 4131/46, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
28 1. máje 4130/48, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
29 1. máje 4084/51, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
30 1. máje 4085/53, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
31 1. máje 445/54, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1920–1945 2 podlaží
32 1. máje 4086/55, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
33 1. máje 3964/56, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 1 podlaží
34 1. máje 4087/57, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
35 1. máje 4022/58, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1971–1980 1 podlaží
36 1. máje 4088/59, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
37 1. máje 3963/60, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 1 podlaží
38 1. máje 4089/61, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 2 podlaží
39 1. máje 4023/62, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 1 podlaží
40 1. máje 3960/64, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 1 podlaží
41 1. máje 3958/66, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 1 podlaží
42 1. máje 3961/68, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 1 podlaží
43 1. máje 3959/70, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 1 podlaží
44 1. máje 5056/71, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 2013 2 podlaží
45 1. máje 4012/72, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 1 podlaží
46 1. máje 463/73, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1920–1945 2 podlaží
47 1. máje 433/75, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1920–1945 2 podlaží
48 1. máje 4034/76, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 1 podlaží
49 1. máje 3845/77, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1971–1980 2 podlaží
50 1. máje 4043/78, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1981–1990 1 podlaží
51 1. máje 3551/79, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1971–1980 2 podlaží
52 1. máje 392/81, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1920–1945 2 podlaží
53 1. máje 381/83, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou 1920–1945 2 podlaží

Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.

Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.

Vybrat Starter

Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.