Přejít na obsah
Přihlásit se

Sídliště 1. máje, Horní Jelení

55 budov v ulici Sídliště 1. máje se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.

Budovy v ulici Sídliště 1. máje 55
Adresa Rok výstavby Podlaží (vč. podzemních)
1 Sídliště 1. máje 470, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
2 Sídliště 1. máje 471, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
3 Sídliště 1. máje 472, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
4 Sídliště 1. máje 473, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
5 Sídliště 1. máje 474, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
6 Sídliště 1. máje 475, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
7 Sídliště 1. máje 476, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
8 Sídliště 1. máje 477, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
9 Sídliště 1. máje 478, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
10 Sídliště 1. máje 479, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
11 Sídliště 1. máje 480, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
12 Sídliště 1. máje 481, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 1 podlaží
13 Sídliště 1. máje 482, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
14 Sídliště 1. máje 483, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
15 Sídliště 1. máje 484, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 1 podlaží
16 Sídliště 1. máje 485, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
17 Sídliště 1. máje 486, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
18 Sídliště 1. máje 487, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
19 Sídliště 1. máje 488, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
20 Sídliště 1. máje 489, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
21 Sídliště 1. máje 490, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
22 Sídliště 1. máje 491, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
23 Sídliště 1. máje 492, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
24 Sídliště 1. máje 493, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
25 Sídliště 1. máje 494, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
26 Sídliště 1. máje 495, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
27 Sídliště 1. máje 496, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
28 Sídliště 1. máje 497, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
29 Sídliště 1. máje 498, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
30 Sídliště 1. máje 499, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
31 Sídliště 1. máje 500, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
32 Sídliště 1. máje 501, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
33 Sídliště 1. máje 502, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
34 Sídliště 1. máje 503, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
35 Sídliště 1. máje 504, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
36 Sídliště 1. máje 505, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
37 Sídliště 1. máje 506, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
38 Sídliště 1. máje 507, 533 74 Horní Jelení 1981–1990 2 podlaží
39 Sídliště 1. máje 508, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 1 podlaží
40 Sídliště 1. máje 509, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 1 podlaží
41 Sídliště 1. máje 511, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 1 podlaží
42 Sídliště 1. máje 513, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
43 Sídliště 1. máje 514, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
44 Sídliště 1. máje 516, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
45 Sídliště 1. máje 518, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 2 podlaží
46 Sídliště 1. máje 523, 533 74 Horní Jelení 1981–1990 2 podlaží
47 Sídliště 1. máje 524, 533 74 Horní Jelení 1981–1990 2 podlaží
48 Sídliště 1. máje 525, 533 74 Horní Jelení 1981–1990 2 podlaží
49 Sídliště 1. máje 526, 533 74 Horní Jelení 1981–1990 2 podlaží
50 Sídliště 1. máje 528, 533 74 Horní Jelení 1981–1990 2 podlaží
51 Sídliště 1. máje 530, 533 74 Horní Jelení 1981–1990 2 podlaží
52 Sídliště 1. máje 594, 533 74 Horní Jelení 2000 2 podlaží
53 Sídliště 1. máje 740, 533 74 Horní Jelení 2014 2 podlaží
54 Sídliště 1. máje 778, 533 74 Horní Jelení 2021 1 podlaží
55 Sídliště 1. máje 829, 533 74 Horní Jelení 2026 1 podlaží

Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.

Starter: 50 zpráv o budovách měsíčně za 39 €. 0,78 € za budovu.

Vybrat Starter

Jeden kredit otevře jednu budovu v aplikaci i s PDF zprávou. Platí se měsíčně, zrušit můžete kdykoli.