Lhenice, Bžany
34 budov v ulici Lhenice se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.
Budovy v ulici Lhenice 34
| Adresa | Rok výstavby | Podlaží (vč. podzemních) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lhenice 2, 415 01 Bžany | před rokem 1920 | 2 podlaží |
| 2 | Lhenice 3, 415 01 Bžany | před rokem 1920 | 2 podlaží |
| 3 | Lhenice 4, 415 01 Bžany | 2008 | 2 podlaží |
| 4 | Lhenice 5, 415 01 Bžany | 1971–1980 | 2 podlaží |
| 5 | Lhenice 6, 415 01 Bžany | před rokem 1920 | 2 podlaží |
| 6 | Lhenice 8, 415 01 Bžany | před rokem 1920 | 3 podlaží |
| 7 | Lhenice 12, 415 01 Bžany | před rokem 1920 | 2 podlaží |
| 8 | Lhenice 15, 415 01 Bžany | před rokem 1920 | 2 podlaží |
| 9 | Lhenice 19, 415 01 Bžany | 2005 | 1 podlaží |
| 10 | Lhenice 21, 415 01 Bžany | 1961–1970 | 2 podlaží |
| 11 | Lhenice 22, 415 01 Bžany | 2016 | 2 podlaží |
| 12 | Lhenice 23, 415 01 Bžany | před rokem 1920 | 1 podlaží |
| 13 | Lhenice 26, 415 01 Bžany | 1920–1945 | 2 podlaží |
| 14 | Lhenice 28, 415 01 Bžany | 2005 | 1 podlaží |
| 15 | Lhenice 29, 415 01 Bžany | 1971–1980 | 2 podlaží |
| 16 | Lhenice 30, 415 01 Bžany | před rokem 1920 | 2 podlaží |
| 17 | Lhenice 33, 415 01 Bžany | 1920–1945 | 1 podlaží |
| 18 | Lhenice 35, 415 01 Bžany | 1961–1970 | 1 podlaží |
| 19 | Lhenice 42, 415 01 Bžany | před rokem 1920 | 2 podlaží |
| 20 | Lhenice 44, 415 01 Bžany | 1920–1945 | 2 podlaží |
| 21 | Lhenice 45, 415 01 Bžany | 1991–2000 | 2 podlaží |
| 22 | Lhenice 46, 415 01 Bžany | 1920–1945 | 2 podlaží |
| 23 | Lhenice 47, 415 01 Bžany | 1991–2000 | 2 podlaží |
| 24 | Lhenice 48, 415 01 Bžany | 1971–1980 | 2 podlaží |
| 25 | Lhenice 49, 415 01 Bžany | 1971–1980 | 2 podlaží |
| 26 | Lhenice 52, 415 01 Bžany | 1981–1990 | 1 podlaží |
| 27 | Lhenice 53, 415 01 Bžany | 1920–1945 | 2 podlaží |
| 28 | Lhenice 54, 415 01 Bžany | 2007 | 2 podlaží |
| 29 | Lhenice 55, 415 01 Bžany | 2007 | 1 podlaží |
| 30 | Lhenice 56, 415 01 Bžany | 2012 | 1 podlaží |
| 31 | Lhenice 57, 415 01 Bžany | 2019 | 2 podlaží |
| 32 | Lhenice 58, 415 01 Bžany | 2021 | 1 podlaží |
| 33 | Lhenice 59, 415 01 Bžany | 2026 | 1 podlaží |
| 34 | Lhenice č.ev. 5, 415 01 Bžany | 2001 | 1 podlaží |
Žádná budova neodpovídá.
Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.
Přineste baseray do svého regionu. Řekněte nám své regiony a co prodáváte. Nahrajeme data a sestavíme s vámi první segmenty.
Bez platební karty. Potom tarify od 39 € měsíčně.