Husova 253, 507 03 Vysoké Veselí
House · Vysoké Veselí · Královéhradecký kraj
- RÚIAN code1731734
- ID8fb2e2ca
- Updated
Summary
House at Husova 253, 507 03 Vysoké Veselí, Královéhradecký kraj. Built before 1920, has 1 floor, underground included, covers 129 m² of ground. Its measured height is 7.0 m. Dwellings: 1. Its building code in RÚIAN, the Czech register of addresses and buildings, is 1731734.
- Year built
- before 1920
- Floors (incl. underground)
- 1
- Footprint area (m²)
- 129
- Height (m)
- 7.0
~ estimate · “unknown”: in no record of the building
Building
- Use
- House
- Year built
- before 1920
- Floors (incl. underground)
- 1
- Dwellings
- 1
- Floor area (m²)
- unknown
- Building code (RÚIAN)
- 1731734
- Building ID
- 8fb2e2ca-08cd-4b2d-a94f-3e475f476780
- Updated
- 30 September 2026
Shape and roof
- Footprint area (m²)
- 129
- Height (m)
- 7.0 measured
- Volume (m³)
- ~695
- Roof shape
- unknown
Risks
- Flood zone
- outside mapped flood zones
Location
- Street
- Husova
- Number
- 253
- Municipality
- Vysoké Veselí
- Region
- Královéhradecký kraj
- Postcode
- 507 03
- Coordinates (lat, lon)
- 50.33276, 15.44128
- Buildings on the street
- 17
Comparisons
- Age, against the street
- older than 100% of the buildings on the street with a known year
- Height, against Vysoké Veselí
- taller than 42% of the buildings in Vysoké Veselí with a measured height
| before 1920 | 64 (this building) | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 62 | |
| 1946–1960 | 6 | |
| 1961–1970 | 17 | |
| 1971–1980 | 29 | |
| 1981–1990 | 32 | |
| 1991–2000 | 26 | |
| 2001–2010 | 18 | |
| 2011 or later | 73 |
Older than 80% of them.
| 1 floor | 280 (this building) | |
|---|---|---|
| 2 floors | 120 | |
| 3 floors | 11 | |
| 4 floors | 0 | |
| 5 floors | 1 | |
| 6 floors | 0 | |
| 7 floors | 0 | |
| 8 floors | 0 | |
| 9 floors | 0 | |
| 10+ floors | 0 |
0% have fewer floors, 68% as many.
Companies and solar panels
- Companies registered at this address
- 2
- Solar panel check
- not checked yet
Company names, the solar panel check on dated imagery and export are in the app.
Nearby
Other buildings on Husova
| Address | Built | Floors |
|---|---|---|
| Husova 252, 507 03 Vysoké Veselí 1920–1945 · 1 floor | 1920–1945 | 1 floor |
| Husova 248, 507 03 Vysoké Veselí 1920–1945 · 1 floor | 1920–1945 | 1 floor |
| Husova 247, 507 03 Vysoké Veselí 1920–1945 · 2 floors | 1920–1945 | 2 floors |
| Husova 241, 507 03 Vysoké Veselí 1920–1945 · 1 floor | 1920–1945 | 1 floor |
| Husova 266, 507 03 Vysoké Veselí 1981–1990 · 1 floor | 1981–1990 | 1 floor |
| Husova 238, 507 03 Vysoké Veselí 1920–1945 · 2 floors | 1920–1945 | 2 floors |
| Husova 237, 507 03 Vysoké Veselí 1920–1945 · 2 floors | 1920–1945 | 2 floors |
| Husova 270, 507 03 Vysoké Veselí 2008 · 1 floor | 2008 | 1 floor |
| Husova 232, 507 03 Vysoké Veselí 1981–1990 · 2 floors | 1981–1990 | 2 floors |
| Husova 231, 507 03 Vysoké Veselí 1920–1945 · 2 floors | 1920–1945 | 2 floors |
| Husova 277, 507 03 Vysoké Veselí 2023 · 1 floor | 2023 | 1 floor |
| Husova 279, 507 03 Vysoké Veselí 2008 · 2 floors | 2008 | 2 floors |
| Husova 281, 507 03 Vysoké Veselí 1946–1960 · 2 floors | 1946–1960 | 2 floors |
Buildings nearby
| Address | Built | Floors | Distance |
|---|---|---|---|
| Na Vinici 291, 507 03 Vysoké Veselí 1971–1980 · 2 floors | 1971–1980 | 2 floors | 27 m |
| 28. října 223, 507 03 Vysoké Veselí before 1920 · 1 floor | before 1920 | 1 floor | 45 m |
| Na Vinici 298, 507 03 Vysoké Veselí 1971–1980 · 2 floors | 1971–1980 | 2 floors | 47 m |
| Na Vinici 297, 507 03 Vysoké Veselí 1971–1980 · 1 floor | 1971–1980 | 1 floor | 50 m |
| Na Vinici 296, 507 03 Vysoké Veselí 1971–1980 · 1 floor | 1971–1980 | 1 floor | 53 m |
| Na Vinici 295, 507 03 Vysoké Veselí 1971–1980 · 2 floors | 1971–1980 | 2 floors | 57 m |
| Na Vinici 294, 507 03 Vysoké Veselí 1971–1980 · 1 floor | 1971–1980 | 1 floor | 61 m |
| Na Vinici 282, 507 03 Vysoké Veselí 1920–1945 · 2 floors | 1920–1945 | 2 floors | 62 m |
| Na Vinici 293, 507 03 Vysoké Veselí 1971–1980 · 2 floors | 1971–1980 | 2 floors | 66 m |
| 28. října 215, 507 03 Vysoké Veselí 1920–1945 · 2 floors | 1920–1945 | 2 floors | 68 m |
| Zahraničních hrdinů 204, 507 03 Vysoké Veselí before 1920 · 1 floor | before 1920 | 1 floor | 72 m |
| Zahraničních hrdinů 208, 507 03 Vysoké Veselí before 1920 · 1 floor | before 1920 | 1 floor | 72 m |
| Na Vinici 280, 507 03 Vysoké Veselí 1981–1990 · 2 floors | 1981–1990 | 2 floors | 76 m |
| Zahraničních hrdinů 202, 507 03 Vysoké Veselí 1920–1945 · 1 floor | 1920–1945 | 1 floor | 79 m |
| Na Vinici 299, 507 03 Vysoké Veselí 1981–1990 · 1 floor | 1981–1990 | 1 floor | 82 m |
| Krátká 59, 507 03 Vysoké Veselí 1981–1990 · 2 floors | 1981–1990 | 2 floors | 82 m |
| Zahraničních hrdinů 199, 507 03 Vysoké Veselí 1920–1945 · 1 floor | 1920–1945 | 1 floor | 87 m |
| Zahraničních hrdinů 188, 507 03 Vysoké Veselí before 1920 · 1 floor | before 1920 | 1 floor | 98 m |
| Zahraničních hrdinů 234, 507 03 Vysoké Veselí 1920–1945 · 1 floor | 1920–1945 | 1 floor | 99 m |
| Krátká 321, 507 03 Vysoké Veselí 2009 · 1 floor | 2009 | 1 floor | 107 m |
Questions
When was the building at Husova 253, Vysoké Veselí built?
The building at Husova 253, Vysoké Veselí was built before 1920.
How many floors does the building at Husova 253, Vysoké Veselí have?
The building at Husova 253, Vysoké Veselí has 1 floor, underground included.
What is the RÚIAN building code of Husova 253, Vysoké Veselí?
The building’s code in RÚIAN, the Czech register of addresses and buildings, is 1731734. The official record opens from the “Building” table.
The same data, from your AI assistant or the API
Connect baseray to ChatGPT or Claude and ask about any building in Romania and Czechia, or read its record from your own code.
AI assistant
What do you know about the building at Husova 253, Vysoké Veselí? Which companies are registered there?
API
This building’s record as JSON:
curl "https://api.baseray.ai/v1/buildings/8fb2e2ca-08cd-4b2d-a94f-3e475f476780" \
-H "Authorization: Bearer $BASERAY_API_KEY"const response = await fetch("https://api.baseray.ai/v1/buildings/8fb2e2ca-08cd-4b2d-a94f-3e475f476780", {
headers: { Authorization: `Bearer ${process.env.BASERAY_API_KEY}` },
});
const building = await response.json();import os
import requests
response = requests.get(
"https://api.baseray.ai/v1/buildings/8fb2e2ca-08cd-4b2d-a94f-3e475f476780",
headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['BASERAY_API_KEY']}"},
timeout=30,
)
building = response.json()