Skip to content

Přemyslova 1114, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany

House · Rokycany · Plzeňský kraj

Summary

House at Přemyslova 1114, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany, Plzeňský kraj. Built in 2026, has 2 floors, underground included, covers 61 m² of ground, its usable floor area is 79 m². Its measured height is 7.5 m. Dwellings: 1. Its building code in RÚIAN, the Czech register of addresses and buildings, is 156519704.

Year built
2026
Floors (incl. underground)
2
Footprint area (m²)
61
Height (m)
7.5

~ estimate · “unknown”: in no record of the building

Building

Use
House
Year built
2026
Floors (incl. underground)
2
Dwellings
1
Usable floor area (m²)
79
Building code (RÚIAN)
156519704
Building ID
93be3f8a-bac2-4aca-9357-a33b86f5b313
Updated
30 September 2026

Shape and roof

Footprint area (m²)
61
Height (m)
7.5 measured
Volume (m³)
~368
Roof shape
unknown
5 mN
Outline · seen from above, north up

Risks

Flood zone
outside mapped flood zones

Location

25 mN
The building and its neighbours · seen from above, north up · Přemyslova highlighted this building same street other buildings
Street
Přemyslova
Number
1114
Municipality
Rokycany
Region
Plzeňský kraj
Postcode
337 01
Coordinates (lat, lon)
49.73507, 13.58444
Buildings on the street
57

Buildings in Rokycany: statistics

Comparisons

Age, against the street
older than 0% of the buildings on the street with a known year
Height, against Rokycany
taller than 61% of the buildings in Rokycany with a measured height
Year built in Rokycany2,894 buildings with the value known
Year built in Rokycany
before 1920
176
1920–1945
442
1946–1960
189
1961–1970
183
1971–1980
322
1981–1990
233
1991–2000
174
2001–2010
730
2011 or later
445 (this building)

Newer than 85%.

Floors in Rokycany2,695 buildings with the value known
Floors in Rokycany
1 floor
1,031
2 floors
1,297 (this building)
3 floors
217
4 floors
74
5 floors
17
6 floors
27
7 floors
4
8 floors
27
9 floors
1
10+ floors
0

38% have fewer floors, 48% as many.

Companies and solar panels

Companies registered at this address
2
Solar panel check
not checked yet

Company names, the solar panel check on dated imagery and export are in the app.

Nearby

Other buildings on Přemyslova

Address Built Floors
Přemyslova 1067, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 2017 2 floors
Přemyslova 1042, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 2009 4 floors
Přemyslova 1041, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 2009 4 floors
Přemyslova 1028, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 2006 3 floors
Přemyslova 1023, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 2005 2 floors
Přemyslova 992, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 2001 2 floors
Přemyslova 972, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1991–2000 2 floors
Přemyslova 969, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1981–1990 2 floors
Přemyslova 913, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1981–1990 2 floors
Přemyslova 896, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1981–1990 2 floors
Přemyslova 852, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1981–1990 2 floors
Přemyslova 848, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1981–1990 1 floor
Přemyslova 846, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1981–1990 2 floors
Přemyslova 844, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1981–1990 2 floors
Přemyslova 838, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1981–1990 1 floor
Přemyslova 832, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1981–1990 2 floors
Přemyslova 823, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1981–1990 1 floor
Přemyslova 815, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1971–1980 2 floors
Přemyslova 792, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1971–1980 2 floors
Přemyslova 790, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1971–1980 2 floors

Buildings nearby

Address Built Floors Distance
Stará cesta 905, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1981–1990 1 floor 12 m
Stará cesta 1035, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 2008 2 floors 40 m
Stará cesta 854, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1981–1990 2 floors 43 m
Stará cesta 841, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1971–1980 2 floors 55 m
Stará cesta 980, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1961–1970 1 floor 61 m
Stará cesta 856, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1981–1990 1 floor 63 m
Stará cesta 829, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1981–1990 2 floors 64 m
Nad Průhonem 662, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1961–1970 2 floors 66 m
Krokova 795, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1971–1980 2 floors 72 m
Krokova 617, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1971–1980 2 floors 72 m
Nad Průhonem 571, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1961–1970 2 floors 75 m
Šťáhlavská 801, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1971–1980 1 floor 85 m
Šťáhlavská 655, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1961–1970 2 floors 85 m
Krokova 657, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1971–1980 2 floors 85 m
Stará cesta 988, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 2000 3 floors 88 m
Krokova 983, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 2002 2 floors 91 m
Nad Průhonem 858, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1971–1980 2 floors 94 m
Šťáhlavská 868, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1981–1990 2 floors 104 m
Šťáhlavská 793, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1971–1980 1 floor 108 m
Krokova 625, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 1961–1970 2 floors 111 m

Questions

When was the building at Přemyslova 1114, Rokycany built?

The building at Přemyslova 1114, Rokycany was completed in 2026.

How many floors does the building at Přemyslova 1114, Rokycany have?

The building at Přemyslova 1114, Rokycany has 2 floors, underground included.

What is the RÚIAN building code of Přemyslova 1114, Rokycany?

The building’s code in RÚIAN, the Czech register of addresses and buildings, is 156519704. The official record opens from the “Building” table.

The same data, from your AI assistant or the API

Connect baseray to ChatGPT or Claude and ask about any building in Romania and Czechia, or read its record from your own code.

AI assistant

Ask, for example:
What do you know about the building at Přemyslova 1114, Rokycany? Which companies are registered there?
Connect ChatGPT or Claude

API

This building’s record as JSON:

curl "https://api.baseray.ai/v1/buildings/93be3f8a-bac2-4aca-9357-a33b86f5b313" \
  -H "Authorization: Bearer $BASERAY_API_KEY"