Skip to content

Husova 453/126, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

House · Poděbrady · Středočeský kraj

Summary

House at Husova 453/126, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady, Středočeský kraj. Built in 2007, has 1 floor, underground included, covers 86 m² of ground. Its measured height is 8.1 m. Dwellings: 2. Its building code in RÚIAN, the Czech register of addresses and buildings, is 18194729.

Year built
2007
Floors (incl. underground)
1
Footprint area (m²)
86
Height (m)
8.1

~ estimate · “unknown”: in no record of the building

Building

Use
House
Year built
2007
Floors (incl. underground)
1
Dwellings
2
Floor area (m²)
unknown
Building code (RÚIAN)
18194729
Building ID
aae0142e-bc31-48eb-8a95-92c0932c65d1
Updated
30 September 2026

Shape and roof

Footprint area (m²)
86
Height (m)
8.1 measured
Volume (m³)
~622
Roof shape
unknown
2 mN
Outline · seen from above, north up

Risks

Flood zone
outside mapped flood zones

Location

25 mN
The building and its neighbours · seen from above, north up · Husova highlighted this building same street other buildings
Street
Husova
Number
453/126
Municipality
Poděbrady
Region
Středočeský kraj
Postcode
290 01
Coordinates (lat, lon)
50.15258, 15.10989
Buildings on the street
137

Buildings in Poděbrady: statistics

Comparisons

Age, against the street
older than 21% of the buildings on the street with a known year
Height, against Poděbrady
taller than 56% of the buildings in Poděbrady with a measured height
Year built in Poděbrady3,442 buildings with the value known
Year built in Poděbrady
before 1920
211
1920–1945
870
1946–1960
155
1961–1970
193
1971–1980
402
1981–1990
274
1991–2000
363
2001–2010
396 (this building)
2011 or later
578

Older than 17% of them, newer than 72%.

Floors in Poděbrady3,595 buildings with the value known
Floors in Poděbrady
1 floor
1,236 (this building)
2 floors
1,857
3 floors
280
4 floors
93
5 floors
87
6 floors
15
7 floors
6
8 floors
13
9 floors
3
10+ floors
5

0% have fewer floors, 34% as many.

Companies and solar panels

Companies registered at this address
none found
Solar panel check
not checked yet

Company names, the solar panel check on dated imagery and export are in the app.

Nearby

Other buildings on Husova

Address Built Floors
Husova 458, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1971–1980 2 floors
Husova 469/124, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1981–1990 2 floors
Husova 493/98, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1920–1945 2 floors
Husova 505/96, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1920–1945 2 floors
Husova 506/100, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1920–1945 2 floors
Husova 511/107, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1920–1945 2 floors
Husova 380/120, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1920–1945 1 floor
Husova 526/101, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1920–1945 2 floors
Husova 379/122, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1920–1945 2 floors
Husova 527/103, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 2004 2 floors
Husova 372/128, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1920–1945 2 floors
Husova 537/99, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1971–1980 2 floors
Husova 357/114, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1961–1970 2 floors
Husova 344/118, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 2008 2 floors
Husova 343/116, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1981–1990 1 floor
Husova 563/109, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1920–1945 2 floors
Husova 565, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1971–1980 2 floors
Husova 589/102, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1991–2000 2 floors
Husova 266/135, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1920–1945 1 floor
Husova 265/133, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 2003 2 floors

Buildings nearby

Address Built Floors Distance
Dr. Kryšpína 820, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 2013 2 floors 13 m
Dr. Kryšpína 348/27, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1920–1945 2 floors 26 m
Dr. Kryšpína 347/25, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1946–1960 1 floor 32 m
Dr. Kryšpína 345/23, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1991–2000 2 floors 47 m
L. Dostalové 785, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 2002 2 floors 53 m
Dr. Kryšpína 346/21, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1991–2000 2 floors 56 m
L. Dostalové 773, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 2005 2 floors 70 m
Dr. Kryšpína 255, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1971–1980 4 floors 71 m
L. Dostalové 774, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1991–2000 2 floors 84 m
L. Dostalové 771, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 2000 2 floors 85 m
Dr. Kryšpína 582/19, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1946–1960 2 floors 86 m
Kozinova 538/17, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1935 1 floor 87 m
Kozinova 539/15, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1920–1945 2 floors 87 m
Kozinova 744/21, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1971–1980 4 floors 87 m
Kozinova 409/13, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1971–1980 2 floors 89 m
Kozinova 408/11, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1961–1970 2 floors 91 m
Kozinova 651/9, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1946–1960 1 floor 98 m
Kozinova 741, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1971–1980 2 floors 110 m
Kozinova 593/5, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1991–2000 2 floors 126 m
Kozinova 592/3, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady 1920–1945 2 floors 132 m

Questions

When was the building at Husova 453/126, Poděbrady built?

The building at Husova 453/126, Poděbrady was completed in 2007.

How many floors does the building at Husova 453/126, Poděbrady have?

The building at Husova 453/126, Poděbrady has 1 floor, underground included.

What is the RÚIAN building code of Husova 453/126, Poděbrady?

The building’s code in RÚIAN, the Czech register of addresses and buildings, is 18194729. The official record opens from the “Building” table.

The same data, from your AI assistant or the API

Connect baseray to ChatGPT or Claude and ask about any building in Romania and Czechia, or read its record from your own code.

AI assistant

Ask, for example:
What do you know about the building at Husova 453/126, Poděbrady? Which companies are registered there?
Connect ChatGPT or Claude

API

This building’s record as JSON:

curl "https://api.baseray.ai/v1/buildings/aae0142e-bc31-48eb-8a95-92c0932c65d1" \
  -H "Authorization: Bearer $BASERAY_API_KEY"