Skip to content

Čsl. armády 829, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina

House · Bílina · Ústecký kraj

Summary

House at Čsl. armády 829, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina, Ústecký kraj. Built in 1961–1970, has 2 floors, underground included, covers 129 m² of ground. Its measured height is 7.2 m. Dwellings: 2. Its building code in RÚIAN, the Czech register of addresses and buildings, is 23408481.

Year built
1961–1970
Floors (incl. underground)
2
Footprint area (m²)
129
Height (m)
7.2

~ estimate · “unknown”: in no record of the building

Building

Use
House
Year built
1961–1970
Floors (incl. underground)
2
Dwellings
2
Floor area (m²)
unknown
Building code (RÚIAN)
23408481
Building ID
e40eb0fb-0e53-4d8f-bf52-48a76cdb53c7
Updated
30 September 2026

Shape and roof

Footprint area (m²)
129
Height (m)
7.2 measured
Volume (m³)
~845
Roof shape
unknown
5 mN
Outline · seen from above, north up

Risks

Flood zone
outside mapped flood zones

Location

50 mN
The building and its neighbours · seen from above, north up · Čsl. armády highlighted this building same street other buildings
Street
Čsl. armády
Number
829
Municipality
Bílina
Region
Ústecký kraj
Postcode
418 01
Coordinates (lat, lon)
50.55901, 13.78312
Buildings on the street
39

Buildings in Bílina: statistics

Comparisons

Age, against the street
older than 39% of the buildings on the street with a known year
Height, against Bílina
taller than 65% of the buildings in Bílina with a measured height
Year built in Bílina1,543 buildings with the value known
Year built in Bílina
before 1920
199
1920–1945
369
1946–1960
99
1961–1970
101 (this building)
1971–1980
131
1981–1990
115
1991–2000
149
2001–2010
157
2011 or later
223

Older than 50% of them, newer than 43%.

Floors in Bílina1,725 buildings with the value known
Floors in Bílina
1 floor
535
2 floors
872 (this building)
3 floors
127
4 floors
65
5 floors
72
6 floors
8
7 floors
4
8 floors
7
9 floors
27
10+ floors
8

31% have fewer floors, 51% as many.

Companies and solar panels

Companies registered at this address
1
Solar panel check
not checked yet

Company names, the solar panel check on dated imagery and export are in the app.

Nearby

Other buildings on Čsl. armády

Address Built Floors
Čsl. armády 828, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1971–1980 2 floors
Čsl. armády 827, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1971–1980 2 floors
Čsl. armády 826, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1971–1980 2 floors
Čsl. armády 885, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1991–2000 2 floors
Čsl. armády 886, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1981–1990 2 floors
Čsl. armády 887, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1991–2000 2 floors
Čsl. armády 888, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1991–2000 2 floors
Čsl. armády 912, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 2005 1 floor
Čsl. armády 917, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 2014 2 floors
Čsl. armády 553, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1946–1960 3 floors
Čsl. armády 528/27, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1981–1990 2 floors
Čsl. armády 524/29, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1920–1945 2 floors
Čsl. armády 521/31, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1981–1990 2 floors
Čsl. armády 511/25, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1961–1970 2 floors
Čsl. armády 510/23, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1971–1980 1 floor
Čsl. armády 505, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1920–1945 2 floors
Čsl. armády 502/19, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1920–1945 2 floors
Čsl. armády 492/13, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1920–1945 1 floor
Čsl. armády 491/15, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1920–1945 2 floors
Čsl. armády 490/9, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1920–1945 2 floors

Buildings nearby

Address Built Floors Distance
Vojanova 437/4, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1920–1945 2 floors 19 m
Havlíčkova 517/20, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1981–1990 3 floors 33 m
Havlíčkova 438/18, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1981–1990 2 floors 38 m
Havlíčkova 352/15, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1981–1990 1 floor 40 m
Vojanova 402/2, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1920–1945 2 floors 42 m
Havlíčkova 487/16, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1991–2000 1 floor 52 m
Havlíčkova 412/14, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 2008 2 floors 61 m
Vojanova 353/3, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1920–1945 2 floors 63 m
Dukelská 415/13, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 2017 2 floors 71 m
Dukelská 397/3, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1991–2000 2 floors 75 m
Vojanova 366/1, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1920–1945 2 floors 76 m
Havlíčkova 364/12, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1971–1980 2 floors 80 m
Havlíčkova 341/11, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1981–1990 2 floors 94 m
Havlíčkova 376/10, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1920–1945 1 floor 103 m
Havlíčkova 319/9, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1920–1945 1 floor 110 m
Havlíčkova 363/8, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1981–1990 2 floors 119 m
Husova 358/7, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1920–1945 2 floors 123 m
Husova 359/9, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina before 1920 1 floor 123 m
Husova 410/11, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1920–1945 1 floor 124 m
Bedřicha Smetany 370/3, Teplické Předměstí, 418 01 Bílina 1920–1945 1 floor 128 m

Questions

When was the building at Čsl. armády 829, Bílina built?

The building at Čsl. armády 829, Bílina was built in 1961–1970.

How many floors does the building at Čsl. armády 829, Bílina have?

The building at Čsl. armády 829, Bílina has 2 floors, underground included.

What is the RÚIAN building code of Čsl. armády 829, Bílina?

The building’s code in RÚIAN, the Czech register of addresses and buildings, is 23408481. The official record opens from the “Building” table.

The same data, from your AI assistant or the API

Connect baseray to ChatGPT or Claude and ask about any building in Romania and Czechia, or read its record from your own code.

AI assistant

Ask, for example:
What do you know about the building at Čsl. armády 829, Bílina? Which companies are registered there?
Connect ChatGPT or Claude

API

This building’s record as JSON:

curl "https://api.baseray.ai/v1/buildings/e40eb0fb-0e53-4d8f-bf52-48a76cdb53c7" \
  -H "Authorization: Bearer $BASERAY_API_KEY"