Viborgvej 6, Knudstrup, 8620 Kjellerup
Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). · Kjellerup
- Matr.nr.11ø, Nr. Knudstrup By, Thorning
- ID4fa263b7
- Opdateret
Overblik
Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne). på Viborgvej 6, Knudstrup, 8620 Kjellerup, Silkeborg. Opført i 1899, har 1 etage, har et bebygget areal på 196 m², bygningsarealet er 165 m². Højden er målt til 5,2 m. Boliger: 1. Matrikelnummeret er 11ø, Nr. Knudstrup By, Thorning.
- Opførelsesår
- 1899
- Etager
- 1
- Bebygget areal (m²)
- 196
- Højde (m)
- 5,2
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
- Opførelsesår
- 1899
- Etager
- 1
- Boliger
- 1
- Samlet etageareal (m²)
- 165
- Ejerforhold
- Privatperson eller interessentskab
- Matrikelnummer
- 11ø, Nr. Knudstrup By, Thorning
- Bygnings-ID
- 4fa263b7-f51a-09f5-51b0-69e9bd81f96d
- Opdateret
- 30. oktober 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 196
- Højde (m)
- 5,2 målt
- Rumfang (m³)
- ~771
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Viborgvej
- Husnummer
- 6
- Postdistrikt
- Kjellerup
- Kommune
- Silkeborg
- Postnummer
- 8620
- Koordinater (bredde, længde)
- 56.27427, 9.31435
- Bygninger på gaden
- 40
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 97 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til Silkeborg
- højere end 62 % af bygningerne i Silkeborg med målt højde
| før 1920 | 6.393 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 5.510 | |
| 1946–1960 | 4.507 | |
| 1961–1970 | 6.414 | |
| 1971–1980 | 8.431 | |
| 1981–1990 | 5.816 | |
| 1991–2000 | 5.192 | |
| 2001–2010 | 7.716 | |
| 2011 eller senere | 12.411 |
Ældre end 90 % af dem.
| 1 etage | 43.291 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 2 etager | 2.537 | |
| 3 etager | 324 | |
| 4 etager | 123 | |
| 5 etager | 53 | |
| 6 etager | 15 | |
| 7 etager | 3 | |
| 8 etager | 0 | |
| 9 etager | 1 | |
| 10 eller flere etager | 7 |
0 % har færre etager, 93 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Viborgvej
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Viborgvej 5, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1927 · 1 etage | 1927 | 1 etage |
| Viborgvej 7, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1951 · 1 etage | 1951 | 1 etage |
| Viborgvej 4A, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1916 · 1 etage | 1916 | 1 etage |
| Viborgvej 4B, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1935 · 1 etage | 1935 | 1 etage |
| Viborgvej 8, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1949 · 1 etage | 1949 | 1 etage |
| Viborgvej 3, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1873 · 1 etage | 1873 | 1 etage |
| Viborgvej 9, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1900 · 1 etage | 1900 | 1 etage |
| Viborgvej 10, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1900 · 1 etage | 1900 | 1 etage |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Skivevej 2, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1870 · 1 etage | 1870 | 1 etage | 22 m |
| Thybovej 1, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1921 · 1 etage | 1921 | 1 etage | 25 m |
| Thybovej 4, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1915 · 1 etage | 1915 | 1 etage | 33 m |
| Thybovej 8, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1932 · 1 etage | 1932 | 1 etage | 38 m |
| Thybovej 2A, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1864 · 1 etage | 1864 | 1 etage | 42 m |
| Skivevej 4A, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1872 · 1 etage | 1872 | 1 etage | 44 m |
| Thybovej 3, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1932 · 1 etage | 1932 | 1 etage | 49 m |
| Thybovej 10, Knudstrup, 8620 Kjellerup 1925 · 1 etage | 1925 | 1 etage | 51 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Viborgvej 6, Kjellerup bygget?
Bygningen på Viborgvej 6, Kjellerup blev opført i 1899.
Hvor mange etager har bygningen på Viborgvej 6, Kjellerup?
Bygningen på Viborgvej 6, Kjellerup har 1 etage.
Hvad er matrikelnummeret for Viborgvej 6, Kjellerup?
Matrikelnummeret er 11ø, Nr. Knudstrup By, Thorning. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.