Långawten 46, Frausing, 8620 Kjellerup
Fritliggende enfamiliehus · Kjellerup
- Matr.nr.7b, Frausing By, Hinge
- IDde73adb4
- Opdateret
Overblik
Fritliggende enfamiliehus på Långawten 46, Frausing, 8620 Kjellerup, Silkeborg. Opført i 1913, har 1 etage, har et bebygget areal på 327 m², bygningsarealet er 165 m². Højden er målt til 6,1 m. Boliger: 1. Matrikelnummeret er 7b, Frausing By, Hinge.
- Opførelsesår
- 1913
- Etager
- 1
- Bebygget areal (m²)
- 327
- Højde (m)
- 6,1
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Fritliggende enfamiliehus
- Opførelsesår
- 1913
- Etager
- 1
- Boliger
- 1
- Samlet etageareal (m²)
- 165
- Ejerforhold
- Privatperson eller interessentskab
- Matrikelnummer
- 7b, Frausing By, Hinge
- Bygnings-ID
- de73adb4-21ce-ae7b-484c-1cb328a5f997
- Opdateret
- 23. oktober 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 327
- Højde (m)
- 6,1 målt
- Rumfang (m³)
- ~1.248
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Långawten
- Husnummer
- 46
- Postdistrikt
- Kjellerup
- Kommune
- Silkeborg
- Postnummer
- 8620
- Koordinater (bredde, længde)
- 56.26571, 9.55066
- Bygninger på gaden
- 36
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 68 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til Silkeborg
- højere end 73 % af bygningerne i Silkeborg med målt højde
| før 1920 | 6.390 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 5.507 | |
| 1946–1960 | 4.509 | |
| 1961–1970 | 6.410 | |
| 1971–1980 | 8.429 | |
| 1981–1990 | 5.814 | |
| 1991–2000 | 5.191 | |
| 2001–2010 | 7.711 | |
| 2011 eller senere | 12.379 |
Ældre end 90 % af dem.
| 1 etage | 43.274 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 2 etager | 2.535 | |
| 3 etager | 324 | |
| 4 etager | 123 | |
| 5 etager | 53 | |
| 6 etager | 15 | |
| 7 etager | 3 | |
| 8 etager | 0 | |
| 9 etager | 1 | |
| 10 eller flere etager | 7 |
0 % har færre etager, 93 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Långawten
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Långawten 44, Frausing, 8620 Kjellerup 1911 · 1 etage | 1911 | 1 etage |
| Långawten 48, Frausing, 8620 Kjellerup 1878 · 1 etage | 1878 | 1 etage |
| Långawten 43, Hinge, 8620 Kjellerup 1887 · 1 etage | 1887 | 1 etage |
| Långawten 42, Frausing, 8620 Kjellerup 1900 · 1 etage | 1900 | 1 etage |
| Långawten 50, Hinge, 8620 Kjellerup 1873 · 1 etage | 1873 | 1 etage |
| Långawten 41, Hinge, 8620 Kjellerup 1970 · 1 etage | 1970 | 1 etage |
| Långawten 40, Frausing, 8620 Kjellerup 1925 · 1 etage | 1925 | 1 etage |
| Långawten 52, Hinge, 8620 Kjellerup 1926 · 1 etage | 1926 | 1 etage |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Frausingvej 13, Frausing, 8620 Kjellerup 1890 · 1 etage | 1890 | 1 etage | 89 m |
| Holmmøllevej 43, Frausing, 8632 Lemming 1920 · 1 etage | 1920 | 1 etage | 300 m |
| Holmmøllevej 41, 8632 Lemming 1856 · 1 etage | 1856 | 1 etage | 331 m |
| Holmmøllevej 39, 8632 Lemming 1907 · 1 etage | 1907 | 1 etage | 541 m |
| Frausingvej 11, Frausing, 8620 Kjellerup 1953 · 1 etage | 1953 | 1 etage | 629 m |
| Holmmøllevej 35, 8632 Lemming 1900 · 1 etage | 1900 | 1 etage | 667 m |
| Holmmøllevej 37, 8632 Lemming 2015 · 1 etage | 2015 | 1 etage | 742 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Långawten 46, Kjellerup bygget?
Bygningen på Långawten 46, Kjellerup blev opført i 1913.
Hvor mange etager har bygningen på Långawten 46, Kjellerup?
Bygningen på Långawten 46, Kjellerup har 1 etage.
Hvad er matrikelnummeret for Långawten 46, Kjellerup?
Matrikelnummeret er 7b, Frausing By, Hinge. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.