Dronning Margrethes Vej 17, 8960 Randers SØ
Fritliggende enfamiliehus · Randers SØ
- Matr.nr.17n, Kristrup By, Kristrup
- ID9e9a3e4f
- Opdateret
Overblik
Fritliggende enfamiliehus på Dronning Margrethes Vej 17, 8960 Randers SØ. Opført i 1968, har 1 etage, har et bebygget areal på 209 m², bygningsarealet er 130 m². Højden er målt til 3,9 m. Boliger: 1. Matrikelnummeret er 17n, Kristrup By, Kristrup.
- Opførelsesår
- 1968
- Etager
- 1
- Bebygget areal (m²)
- 209
- Højde (m)
- 3,9
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Fritliggende enfamiliehus
- Opførelsesår
- 1968
- Etager
- 1
- Boliger
- 1
- Samlet etageareal (m²)
- 130
- Ejerforhold
- Privatperson eller interessentskab
- Matrikelnummer
- 17n, Kristrup By, Kristrup
- Bygnings-ID
- 9e9a3e4f-e096-cda1-964d-85e8ffde3ae7
- Opdateret
- 23. oktober 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 209
- Højde (m)
- 3,9 målt
- Rumfang (m³)
- ~650
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Dronning Margrethes Vej
- Husnummer
- 17
- Postdistrikt
- Randers SØ
- Kommune
- Randers
- Postnummer
- 8960
- Koordinater (bredde, længde)
- 56.44282, 10.05945
- Bygninger på gaden
- 19
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 28 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til Randers
- højere end 35 % af bygningerne i Randers med målt højde
| før 1920 | 7.973 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 5.418 | |
| 1946–1960 | 4.141 | |
| 1961–1970 | 6.354 (denne bygning) | |
| 1971–1980 | 8.442 | |
| 1981–1990 | 5.525 | |
| 1991–2000 | 3.301 | |
| 2001–2010 | 5.802 | |
| 2011 eller senere | 6.466 |
Ældre end 55 % af dem, nyere end 33 %.
| 1 etage | 35.748 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 2 etager | 2.326 | |
| 3 etager | 641 | |
| 4 etager | 331 | |
| 5 etager | 56 | |
| 6 etager | 15 | |
| 7 etager | 7 | |
| 8 etager | 1 | |
| 9 etager | 2 | |
| 10 eller flere etager | 4 |
0 % har færre etager, 91 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Dronning Margrethes Vej
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Dronning Margrethes Vej 15, 8960 Randers SØ 1969 · 1 etage | 1969 | 1 etage |
| Dronning Margrethes Vej 14, 8960 Randers SØ 1968 · 1 etage | 1968 | 1 etage |
| Dronning Margrethes Vej 13, 8960 Randers SØ 1971 · 1 etage | 1971 | 1 etage |
| Dronning Margrethes Vej 12, 8960 Randers SØ 1968 · 1 etage | 1968 | 1 etage |
| Dronning Margrethes Vej 11, 8960 Randers SØ 1967 · 1 etage | 1967 | 1 etage |
| Dronning Margrethes Vej 10, 8960 Randers SØ 1968 · 1 etage | 1968 | 1 etage |
| Dronning Margrethes Vej 9, 8960 Randers SØ 1969 · 1 etage | 1969 | 1 etage |
| Dronning Margrethes Vej 8, 8960 Randers SØ 1967 · 1 etage | 1967 | 1 etage |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Knud Lavards Vej 10, 8960 Randers SØ 1969 · 1 etage | 1969 | 1 etage | 8 m |
| Knud Lavards Vej 2, 8960 Randers SØ 1968 · 1 etage | 1968 | 1 etage | 21 m |
| Knud Lavards Vej 12, 8960 Randers SØ 1967 · 1 etage | 1967 | 1 etage | 28 m |
| Drost Peders Vej 2, 8960 Randers SØ 1964 · 1 etage | 1964 | 1 etage | 45 m |
| Knud Lavards Vej 7, 8960 Randers SØ 1970 · 1 etage | 1970 | 1 etage | 46 m |
| Knud Lavards Vej 14, 8960 Randers SØ 1967 · 1 etage | 1967 | 1 etage | 51 m |
| Marsk Stigs Vej 5, 8960 Randers SØ 1971 · 1 etage | 1971 | 1 etage | 51 m |
| Asser Rigs Vej 34, 8960 Randers SØ 1968 · 1 etage | 1968 | 1 etage | 51 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Dronning Margrethes Vej 17, Randers SØ bygget?
Bygningen på Dronning Margrethes Vej 17, Randers SØ blev opført i 1968.
Hvor mange etager har bygningen på Dronning Margrethes Vej 17, Randers SØ?
Bygningen på Dronning Margrethes Vej 17, Randers SØ har 1 etage.
Hvad er matrikelnummeret for Dronning Margrethes Vej 17, Randers SØ?
Matrikelnummeret er 17n, Kristrup By, Kristrup. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.