Højbovænget 30, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde
Række-, kæde- og klyngehus · Karrebæksminde
- Matr.nr.19dy, Karrebæk By, Karrebæk
- ID114ce5a0
- Opdateret
Overblik
Række-, kæde- og klyngehus på Højbovænget 30, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde, Næstved. Opført i 1995, har 1 etage, har et bebygget areal på 274 m², bygningsarealet er 259 m². Højden er målt til 4,2 m. Boliger: 4. Matrikelnummeret er 19dy, Karrebæk By, Karrebæk.
- Opførelsesår
- 1995
- Etager
- 1
- Bebygget areal (m²)
- 274
- Højde (m)
- 4,2
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Række-, kæde- og klyngehus
- Opførelsesår
- 1995
- Etager
- 1
- Boliger
- 4
- Samlet etageareal (m²)
- 259
- Ejerforhold
- Alment boligselskab
- Matrikelnummer
- 19dy, Karrebæk By, Karrebæk
- Bygnings-ID
- 114ce5a0-1910-f73a-c663-190adaaf364e
- Opdateret
- 30. oktober 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 274
- Højde (m)
- 4,2 målt
- Rumfang (m³)
- ~933
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Højbovænget
- Husnummer
- 30
- Postdistrikt
- Karrebæksminde
- Kommune
- Næstved
- Postnummer
- 4736
- Koordinater (bredde, længde)
- 55.18660, 11.64771
- Bygninger på gaden
- 30
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 21 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til Næstved
- højere end 44 % af bygningerne i Næstved med målt højde
| før 1920 | 8.803 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 5.045 | |
| 1946–1960 | 3.972 | |
| 1961–1970 | 6.016 | |
| 1971–1980 | 8.290 | |
| 1981–1990 | 4.812 | |
| 1991–2000 | 3.784 (denne bygning) | |
| 2001–2010 | 6.737 | |
| 2011 eller senere | 6.069 |
Ældre end 24 % af dem, nyere end 69 %.
| 1 etage | 36.394 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 2 etager | 1.471 | |
| 3 etager | 273 | |
| 4 etager | 64 | |
| 5 etager | 10 | |
| 6 etager | 0 | |
| 7 etager | 1 | |
| 8 etager | 1 | |
| 9 etager | 1 | |
| 10 eller flere etager | 2 |
0 % har færre etager, 95 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Højbovænget
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Højbovænget 29, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 1986 · 1 etage | 1986 | 1 etage |
| Højbovænget 26, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 1995 · 1 etage | 1995 | 1 etage |
| Højbovænget 25, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 1986 · 1 etage | 1986 | 1 etage |
| Højbovænget 37, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 2001 · 1 etage | 2001 | 1 etage |
| Højbovænget 22, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 1995 · 1 etage | 1995 | 1 etage |
| Højbovænget 21, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 1986 · 1 etage | 1986 | 1 etage |
| Højbovænget 39, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 2001 · 1 etage | 2001 | 1 etage |
| Højbovænget 41, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 1991 · 1 etage | 1991 | 1 etage |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Mikkelhøj 55, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 1975 · 1 etage | 1975 | 1 etage | 15 m |
| Mikkelhøj 57, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 1973 · 1 etage | 1973 | 1 etage | 19 m |
| Hestehaven 57, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 2004 · 1 etage | 2004 | 1 etage | 19 m |
| Hestehaven 43, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 1969 · 1 etage | 1969 | 1 etage | 32 m |
| Mikkelhøj 41, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 1976 · 1 etage | 1976 | 1 etage | 36 m |
| Mikkelhøj 53, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 1986 · 1 etage | 1986 | 1 etage | 39 m |
| Mikkelhøj 59, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 1975 · 1 etage | 1975 | 1 etage | 43 m |
| Mikkelhøj 43, Karrebæk, 4736 Karrebæksminde 1973 · 1 etage | 1973 | 1 etage | 45 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Højbovænget 30, Karrebæksminde bygget?
Bygningen på Højbovænget 30, Karrebæksminde blev opført i 1995.
Hvor mange etager har bygningen på Højbovænget 30, Karrebæksminde?
Bygningen på Højbovænget 30, Karrebæksminde har 1 etage.
Hvad er matrikelnummeret for Højbovænget 30, Karrebæksminde?
Matrikelnummeret er 19dy, Karrebæk By, Karrebæk. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.