Klokkeblomstvej 14, Vesterø Havn, 9940 Læsø
Sommerhus · Læsø
- Matr.nr.183l, Vesterø By, Vesterø
- IDdf79f09b
- Opdateret
Overblik
Sommerhus på Klokkeblomstvej 14, Vesterø Havn, 9940 Læsø. Opført i 1996, har 1 etage, har et bebygget areal på 122 m², bygningsarealet er 74 m². Højden er målt til 3,7 m. Boliger: 0. Matrikelnummeret er 183l, Vesterø By, Vesterø.
- Opførelsesår
- 1996
- Etager
- 1
- Bebygget areal (m²)
- 122
- Højde (m)
- 3,7
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Sommerhus
- Opførelsesår
- 1996
- Etager
- 1
- Boliger
- 0
- Samlet etageareal (m²)
- 74
- Ejerforhold
- Privatperson eller interessentskab
- Matrikelnummer
- 183l, Vesterø By, Vesterø
- Bygnings-ID
- df79f09b-e511-6bbe-81ee-52363abe7359
- Opdateret
- 23. oktober 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 122
- Højde (m)
- 3,7 målt
- Rumfang (m³)
- ~331
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Klokkeblomstvej
- Husnummer
- 14
- Postdistrikt
- Læsø
- Kommune
- Læsø
- Postnummer
- 9940
- Koordinater (bredde, længde)
- 57.29806, 10.94166
- Bygninger på gaden
- 20
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 37 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til Læsø
- højere end 43 % af bygningerne i Læsø med målt højde
| før 1920 | 590 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 383 | |
| 1946–1960 | 291 | |
| 1961–1970 | 288 | |
| 1971–1980 | 714 | |
| 1981–1990 | 431 | |
| 1991–2000 | 444 (denne bygning) | |
| 2001–2010 | 814 | |
| 2011 eller senere | 556 |
Ældre end 30 % af dem, nyere end 60 %.
| 1 etage | 3.134 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 2 etager | 25 | |
| 3 etager | 1 | |
| 4 etager | 0 | |
| 5 etager | 0 | |
| 6 etager | 0 | |
| 7 etager | 0 | |
| 8 etager | 0 | |
| 9 etager | 0 | |
| 10 eller flere etager | 0 |
0 % har færre etager, 99 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Klokkeblomstvej
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Klokkeblomstvej 13, Vesterø Havn, 9940 Læsø 1983 · 1 etage | 1983 | 1 etage |
| Klokkeblomstvej 12, Vesterø Havn, 9940 Læsø 1993 · 1 etage | 1993 | 1 etage |
| Klokkeblomstvej 16, Vesterø Havn, 9940 Læsø 1977 · 1 etage | 1977 | 1 etage |
| Klokkeblomstvej 10, Vesterø Havn, 9940 Læsø 1984 · 1 etage | 1984 | 1 etage |
| Klokkeblomstvej 9, Vesterø Havn, 9940 Læsø 1977 · 1 etage | 1977 | 1 etage |
| Klokkeblomstvej 8, Vesterø Havn, 9940 Læsø 2007 · 1 etage | 2007 | 1 etage |
| Klokkeblomstvej 7, Vesterø Havn, 9940 Læsø 1980 · 1 etage | 1980 | 1 etage |
| Klokkeblomstvej 6, Vesterø Havn, 9940 Læsø 1979 · 1 etage | 1979 | 1 etage |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Sandskægvej 4, 9940 Læsø 1991 · 1 etage | 1991 | 1 etage | 13 m |
| Sandskægvej 6, 9940 Læsø 2013 · 1 etage | 2013 | 1 etage | 49 m |
| Rosmarinvej 1, Vesterø Havn, 9940 Læsø 1975 · 1 etage | 1975 | 1 etage | 59 m |
| Sandskægvej 3, Vesterø, 9940 Læsø 2018 · 1 etage | 2018 | 1 etage | 64 m |
| Blåtopvej 3, Vesterø Havn, 9940 Læsø 1995 · 1 etage | 1995 | 1 etage | 67 m |
| Rosmarinvej 2, Vesterø Havn, 9940 Læsø 1975 · 1 etage | 1975 | 1 etage | 71 m |
| Sandskægvej 8, 9940 Læsø 1992 · 1 etage | 1992 | 1 etage | 80 m |
| Sandskægvej 5, 9940 Læsø 1999 · 1 etage | 1999 | 1 etage | 82 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Klokkeblomstvej 14, Læsø bygget?
Bygningen på Klokkeblomstvej 14, Læsø blev opført i 1996.
Hvor mange etager har bygningen på Klokkeblomstvej 14, Læsø?
Bygningen på Klokkeblomstvej 14, Læsø har 1 etage.
Hvad er matrikelnummeret for Klokkeblomstvej 14, Læsø?
Matrikelnummeret er 183l, Vesterø By, Vesterø. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.