Porskærvej 7, Nim, 8740 Brædstrup
Fritliggende enfamiliehus · Brædstrup
- Matr.nr.34a, Nim By, Nim
- ID23c42b07
- Opdateret
Overblik
Fritliggende enfamiliehus på Porskærvej 7, Nim, 8740 Brædstrup, Horsens. Opført i 1900, har 1 etage, har et bebygget areal på 277 m², bygningsarealet er 90 m². Højden er målt til 5,5 m. Boliger: 1. Matrikelnummeret er 34a, Nim By, Nim.
- Opførelsesår
- 1900
- Etager
- 1
- Bebygget areal (m²)
- 277
- Højde (m)
- 5,5
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Fritliggende enfamiliehus
- Opførelsesår
- 1900
- Etager
- 1
- Boliger
- 1
- Samlet etageareal (m²)
- 90
- Ejerforhold
- Privatperson eller interessentskab
- Matrikelnummer
- 34a, Nim By, Nim
- Bygnings-ID
- 23c42b07-1bc3-396a-eb28-11d8c75c966a
- Opdateret
- 30. oktober 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 277
- Højde (m)
- 5,5 målt
- Rumfang (m³)
- ~1.080
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Porskærvej
- Husnummer
- 7
- Postdistrikt
- Brædstrup
- Kommune
- Horsens
- Postnummer
- 8740
- Koordinater (bredde, længde)
- 55.93386, 9.67209
- Bygninger på gaden
- 39
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 92 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til Horsens
- højere end 68 % af bygningerne i Horsens med målt højde
| før 1920 | 6.739 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 4.345 | |
| 1946–1960 | 3.317 | |
| 1961–1970 | 5.066 | |
| 1971–1980 | 8.044 | |
| 1981–1990 | 4.305 | |
| 1991–2000 | 3.132 | |
| 2001–2010 | 5.521 | |
| 2011 eller senere | 9.516 |
Ældre end 87 % af dem.
| 1 etage | 34.162 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 2 etager | 2.430 | |
| 3 etager | 593 | |
| 4 etager | 208 | |
| 5 etager | 64 | |
| 6 etager | 17 | |
| 7 etager | 7 | |
| 8 etager | 13 | |
| 9 etager | 2 | |
| 10 eller flere etager | 8 |
0 % har færre etager, 91 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Porskærvej
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Porskærvej 6, Nim, 8740 Brædstrup 1910 · 1 etage | 1910 | 1 etage |
| Porskærvej 5, Nim, 8740 Brædstrup 2005 · 1 etage | 2005 | 1 etage |
| Porskærvej 9, Nim, 8740 Brædstrup 1900 · 1 etage | 1900 | 1 etage |
| Porskærvej 10, Nim, 8740 Brædstrup 1909 · 1 etage | 1909 | 1 etage |
| Porskærvej 4, Nim, 8740 Brædstrup 1923 · 1 etage | 1923 | 1 etage |
| Porskærvej 11, Nim, 8740 Brædstrup 1910 · 1 etage | 1910 | 1 etage |
| Porskærvej 3, Nim, 8740 Brædstrup 1877 · 1 etage | 1877 | 1 etage |
| Porskærvej 2, Nim, 8740 Brædstrup 1927 · 1 etage | 1927 | 1 etage |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Hovedgaden 2, Nim, 8740 Brædstrup 1912 · 1 etage | 1912 | 1 etage | 300 m |
| Hovedgaden 1A, Nim, 8740 Brædstrup 1870 · 1 etage | 1870 | 1 etage | 346 m |
| Åvej 64, Brestenbro, 8740 Brædstrup 1928 · 1 etage | 1928 | 1 etage | 626 m |
| Hovedgaden 1B, Nim, 8740 Brædstrup 2003 · 1 etage | 2003 | 1 etage | 731 m |
| Hovedgaden 3, Nim, 8740 Brædstrup 1926 · 1 etage | 1926 | 1 etage | 754 m |
| Hovedgaden 5, Nim, 8740 Brædstrup 1933 · 1 etage | 1933 | 1 etage | 774 m |
| Hovedgaden 7, Nim, 8740 Brædstrup 1920 · 1 etage | 1920 | 1 etage | 778 m |
| Hovedgaden 9, Nim, 8740 Brædstrup 1930 · 1 etage | 1930 | 1 etage | 817 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Porskærvej 7, Brædstrup bygget?
Bygningen på Porskærvej 7, Brædstrup blev opført i 1900.
Hvor mange etager har bygningen på Porskærvej 7, Brædstrup?
Bygningen på Porskærvej 7, Brædstrup har 1 etage.
Hvad er matrikelnummeret for Porskærvej 7, Brædstrup?
Matrikelnummeret er 34a, Nim By, Nim. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.