Landevejen 9, Drusebjerg, 4520 Svinninge
Stuehus til landbrugsejendom · Svinninge
- Matr.nr.33, Sandby By, Kundby
- ID5f814519
- Opdateret
Overblik
Stuehus til landbrugsejendom på Landevejen 9, Drusebjerg, 4520 Svinninge, Holbæk. Opført i 1910, har 1 etage, har et bebygget areal på 120 m², bygningsarealet er 102 m². Højden er målt til 6,4 m. Boliger: 1. Matrikelnummeret er 33, Sandby By, Kundby.
- Opførelsesår
- 1910
- Etager
- 1
- Bebygget areal (m²)
- 120
- Højde (m)
- 6,4
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Stuehus til landbrugsejendom
- Opførelsesår
- 1910
- Etager
- 1
- Boliger
- 1
- Samlet etageareal (m²)
- 102
- Ejerforhold
- Privatperson eller interessentskab
- Matrikelnummer
- 33, Sandby By, Kundby
- Bygnings-ID
- 5f814519-b676-2db3-fb96-37c92de422b6
- Opdateret
- 30. oktober 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 120
- Højde (m)
- 6,4 målt
- Rumfang (m³)
- ~495
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Landevejen
- Husnummer
- 9
- Postdistrikt
- Svinninge
- Kommune
- Holbæk
- Postnummer
- 4520
- Koordinater (bredde, længde)
- 55.72319, 11.49975
- Bygninger på gaden
- 90
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 73 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til Holbæk
- højere end 78 % af bygningerne i Holbæk med målt højde
| før 1920 | 7.840 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 4.448 | |
| 1946–1960 | 3.808 | |
| 1961–1970 | 6.190 | |
| 1971–1980 | 8.208 | |
| 1981–1990 | 4.415 | |
| 1991–2000 | 3.473 | |
| 2001–2010 | 6.880 | |
| 2011 eller senere | 6.751 |
Ældre end 85 % af dem.
| 1 etage | 33.643 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 2 etager | 1.287 | |
| 3 etager | 236 | |
| 4 etager | 97 | |
| 5 etager | 26 | |
| 6 etager | 14 | |
| 7 etager | 0 | |
| 8 etager | 2 | |
| 9 etager | 1 | |
| 10 eller flere etager | 2 |
0 % har færre etager, 95 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Landevejen
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Landevejen 10, 4520 Svinninge 1907 · 1 etage | 1907 | 1 etage |
| Landevejen 8, Katrinedal, 4520 Svinninge 1900 · 1 etage | 1900 | 1 etage |
| Landevejen 11, Drusebjerg, 4520 Svinninge 1900 · 1 etage | 1900 | 1 etage |
| Landevejen 13, Drusebjerg, 4520 Svinninge 1913 · 1 etage | 1913 | 1 etage |
| Landevejen 5, Sandby, 4520 Svinninge 1700 · 1 etage | 1700 | 1 etage |
| Landevejen 4, Katrinedal, 4520 Svinninge 1909 · 1 etage | 1909 | 1 etage |
| Landevejen 15, Drusebjerg, 4520 Svinninge 1900 · 1 etage | 1900 | 1 etage |
| Landevejen 3, Sandby, 4520 Svinninge 1969 · 1 etage | 1969 | 1 etage |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Katrinedal 2, 4520 Svinninge 1900 · 1 etage | 1900 | 1 etage | 217 m |
| Katrinedal 1, 4520 Svinninge 1910 · 1 etage | 1910 | 1 etage | 235 m |
| Katrinedal 3, 4520 Svinninge 1928 · 1 etage | 1928 | 1 etage | 452 m |
| Katrinedal 4, 4520 Svinninge 1902 · 1 etage | 1902 | 1 etage | 465 m |
| Bybæk 4, Sandby, 4520 Svinninge 1902 · 1 etage | 1902 | 1 etage | 627 m |
| Katrinedal 10, 4520 Svinninge 1967 · 1 etage | 1967 | 1 etage | 718 m |
| Katrinedal 8, 4520 Svinninge 1904 · 1 etage | 1904 | 1 etage | 747 m |
| Katrinedal 12, 4520 Svinninge 1904 · 1 etage | 1904 | 1 etage | 867 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Landevejen 9, Svinninge bygget?
Bygningen på Landevejen 9, Svinninge blev opført i 1910.
Hvor mange etager har bygningen på Landevejen 9, Svinninge?
Bygningen på Landevejen 9, Svinninge har 1 etage.
Hvad er matrikelnummeret for Landevejen 9, Svinninge?
Matrikelnummeret er 33, Sandby By, Kundby. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.