Industriparken 13, Skrydstrup, 6500 Vojens
Række-, kæde- og klyngehus · Vojens
- Matr.nr.871, Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
- ID1de5bdbc
- Opdateret
Overblik
Række-, kæde- og klyngehus på Industriparken 13, Skrydstrup, 6500 Vojens, Haderslev. Opført i 1974, har 1 etage, har et bebygget areal på 211 m², bygningsarealet er 196 m². Højden er målt til 4,7 m. Boliger: 1. Matrikelnummeret er 871, Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup.
- Opførelsesår
- 1974
- Etager
- 1
- Bebygget areal (m²)
- 211
- Højde (m)
- 4,7
~ skøn · »ukendt«: står ikke i nogen registrering af bygningen
Bygningen
- Anvendelse
- Række-, kæde- og klyngehus
- Opførelsesår
- 1974
- Etager
- 1
- Boliger
- 1
- Samlet etageareal (m²)
- 196
- Ejerforhold
- Selskab (A/S, ApS m.fl.)
- Matrikelnummer
- 871, Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
- Bygnings-ID
- 1de5bdbc-f785-60ba-5109-1aba606361cf
- Opdateret
- 30. oktober 2026
Form og tag
- Bebygget areal (m²)
- 211
- Højde (m)
- 4,7 målt
- Rumfang (m³)
- ~761
- Tagform
- ukendt
Risici
- Oversvømmelseszone
- ukendt
Beliggenhed
- Gade
- Industriparken
- Husnummer
- 13
- Postdistrikt
- Vojens
- Kommune
- Haderslev
- Postnummer
- 6500
- Koordinater (bredde, længde)
- 55.23905, 9.27176
- Bygninger på gaden
- 26
Sammenligninger
- Alder i forhold til gaden
- ældre end 68 % af bygningerne på gaden med kendt opførelsesår
- Højde i forhold til Haderslev
- højere end 52 % af bygningerne i Haderslev med målt højde
| før 1920 | 5.589 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 4.353 | |
| 1946–1960 | 4.027 | |
| 1961–1970 | 4.852 | |
| 1971–1980 | 6.229 (denne bygning) | |
| 1981–1990 | 3.590 | |
| 1991–2000 | 3.394 | |
| 2001–2010 | 4.846 | |
| 2011 eller senere | 5.119 |
Ældre end 40 % af dem, nyere end 45 %.
| 1 etage | 28.724 (denne bygning) | |
|---|---|---|
| 2 etager | 1.843 | |
| 3 etager | 311 | |
| 4 etager | 59 | |
| 5 etager | 20 | |
| 6 etager | 2 | |
| 7 etager | 1 | |
| 8 etager | 1 | |
| 9 etager | 0 | |
| 10 eller flere etager | 4 |
0 % har færre etager, 93 % lige så mange.
Bygningsrapport
PDF og webside · 37 kr. · engangsbeløb
- Oplysningerne fra det officielle register
- Plantegning og facader i målestok
- Samlet etageareal, højde og rumfang
- 2 virksomheder registreret her
- Tag og solpotentiale, analyseret når du åbner den
I nærheden
Andre bygninger på Industriparken
| Adresse | Opført | Etager |
|---|---|---|
| Industriparken 12, Skrydstrup, 6500 Vojens 1971 · 2 etager | 1971 | 2 etager |
| Industriparken 11, Skrydstrup, 6500 Vojens 1932 · 1 etage | 1932 | 1 etage |
| Industriparken 10, Skrydstrup, 6500 Vojens 1985 · 1 etage | 1985 | 1 etage |
| Industriparken 9, Skrydstrup, 6500 Vojens 1981 · 1 etage | 1981 | 1 etage |
| Industriparken 8, Skrydstrup, 6500 Vojens 1977 · 1 etage | 1977 | 1 etage |
| Industriparken 6, Skrydstrup, 6500 Vojens 1981 · 1 etage | 1981 | 1 etage |
| Industriparken 5, Skrydstrup, 6500 Vojens 1980 · 2 etager | 1980 | 2 etager |
| Industriparken 4A, Skrydstrup, 6500 Vojens 1975 · 1 etage | 1975 | 1 etage |
Bygninger i nærheden
| Adresse | Opført | Etager | Afstand |
|---|---|---|---|
| Tingvejen 28A, Skrydstrup, 6500 Vojens 1985 · 1 etage | 1985 | 1 etage | 34 m |
| Tingvejen 28B, Skrydstrup, 6500 Vojens 1987 · 1 etage | 1987 | 1 etage | 63 m |
| Tingvejen 30A, Skrydstrup, 6500 Vojens 1992 · 1 etage | 1992 | 1 etage | 73 m |
| Tingvejen 9B, Skrydstrup, 6500 Vojens 1976 · 1 etage | 1976 | 1 etage | 98 m |
| Tingvejen 30D, Skrydstrup, 6500 Vojens 1985 · 1 etage | 1985 | 1 etage | 106 m |
| Tingvejen 9A, Skrydstrup, 6500 Vojens 1975 · 1 etage | 1975 | 1 etage | 112 m |
| Tingvejen 26A, Skrydstrup, 6500 Vojens 1987 · 1 etage | 1987 | 1 etage | 113 m |
| Tingvejen 30N, Skrydstrup, 6500 Vojens 1980 · 1 etage | 1980 | 1 etage | 138 m |
Spørgsmål
Hvornår er bygningen på Industriparken 13, Vojens bygget?
Bygningen på Industriparken 13, Vojens blev opført i 1974.
Hvor mange etager har bygningen på Industriparken 13, Vojens?
Bygningen på Industriparken 13, Vojens har 1 etage.
Hvad er matrikelnummeret for Industriparken 13, Vojens?
Matrikelnummeret er 871, Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup. Den officielle registrering åbnes fra tabellen »Bygningen«.