Kokešova, Ostrava
12 budov v ulici Kokešova se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.
Budovy v ulici Kokešova 12
| Adresa | Rok výstavby | Podlaží (vč. podzemních) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kokešova 276/3, Nová Bělá, 724 00 Ostrava | 1981–1990 | 2 podlaží |
| 2 | Kokešova 305/5, Nová Bělá, 724 00 Ostrava | 1946–1960 | 2 podlaží |
| 3 | Kokešova 400/7, Nová Bělá, 724 00 Ostrava | 1971–1980 | 2 podlaží |
| 4 | Kokešova 111/8, Nová Bělá, 724 00 Ostrava | před rokem 1920 | 2 podlaží |
| 5 | Kokešova 72/9, Nová Bělá, 724 00 Ostrava | 2011 | 3 podlaží |
| 6 | Kokešova 477/10, Nová Bělá, 724 00 Ostrava | 1999 | 2 podlaží |
| 7 | Kokešova 366/11, Nová Bělá, 724 00 Ostrava | 1971–1980 | 2 podlaží |
| 8 | Kokešova 610/13, Nová Bělá, 724 00 Ostrava | 2016 | 2 podlaží |
| 9 | Kokešova 299/15, Nová Bělá, 724 00 Ostrava | 1946–1960 | 2 podlaží |
| 10 | Kokešova 745/17, Nová Bělá, 724 00 Ostrava | 2020 | 2 podlaží |
| 11 | Kokešova 370/18, Nová Bělá, 724 00 Ostrava | 1971–1980 | 1 podlaží |
| 12 | Kokešova 371/20, Nová Bělá, 724 00 Ostrava | 1971–1980 | 1 podlaží |
Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.
Přineste baseray do svého regionu. Řekněte nám své regiony a co prodáváte. Nahrajeme data a sestavíme s vámi první segmenty.
Bez platební karty. Potom tarify od 39 € měsíčně.