Jungmannova 66/15, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov
Rodinný dům · Vyškov · Jihomoravský kraj
- Kód stavby13829301
- ID617e700b
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Jungmannova 66/15, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov, Jihomoravský kraj. Postaveno v období 1991–2000, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 107 m². Změřená výška 6,6 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 13829301.
- Rok výstavby
- 1991–2000
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 107
- Výška (m)
- 6,6
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1991–2000
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 1
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 13829301
- ID budovy
- 617e700b-feb9-4d42-99af-88c21c5e3258
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 107
- Výška (m)
- 6,6 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~521
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Jungmannova
- Číslo
- 66/15
- Obec
- Vyškov
- Kraj
- Jihomoravský kraj
- PSČ
- 682 01
- Souřadnice (š, d)
- 49.28351, 17.00150
- Budovy v ulici
- 37
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 24 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Vyškov
- vyšší než 43 % budov v obci Vyškov se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 251 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 462 | |
| 1946–1960 | 255 | |
| 1961–1970 | 304 | |
| 1971–1980 | 569 | |
| 1981–1990 | 517 | |
| 1991–2000 | 854 (tato budova) | |
| 2001–2010 | 771 | |
| 2011 a později | 646 |
Starší než 31 % z nich, novější než 51 %.
| 1 podlaží | 1 935 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 1 648 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 349 | |
| 4 podlaží | 104 | |
| 5 podlaží | 36 | |
| 6 podlaží | 12 | |
| 7 podlaží | 8 | |
| 8 podlaží | 18 | |
| 9 podlaží | 24 | |
| 10 a více podlaží | 3 |
47 % má méně podlaží, 40 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Jungmannova
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Jungmannova 65/9, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 2004 · 1 podlaží | 2004 | 1 podlaží |
| Jungmannova 67/21, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Jungmannova 64/7, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1946–1960 · 1 podlaží | 1946–1960 | 1 podlaží |
| Jungmannova 68/26, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 2002 · 1 podlaží | 2002 | 1 podlaží |
| Jungmannova 69/22, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1991–2000 · 1 podlaží | 1991–2000 | 1 podlaží |
| Jungmannova 71/18, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1991–2000 · 1 podlaží | 1991–2000 | 1 podlaží |
| Jungmannova 72/14, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 2002 · 2 podlaží | 2002 | 2 podlaží |
| Jungmannova 73/10, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1946–1960 · 1 podlaží | 1946–1960 | 1 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Hrnčířská 264/4, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1971–1980 · 1 podlaží | 1971–1980 | 1 podlaží | 23 m |
| Hrnčířská 492/2, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 2008 · 3 podlaží | 2008 | 3 podlaží | 25 m |
| Vyškov-Předměstí 3050, 682 01 Vyškov 2012 · 1 podlaží | 2012 | 1 podlaží | 26 m |
| Vyškov-Předměstí č.ev. 51, 682 01 Vyškov 2014 · 1 podlaží | 2014 | 1 podlaží | 26 m |
| Vyškov-Předměstí č.ev. 52, 682 01 Vyškov 1970 · 1 podlaží | 1970 | 1 podlaží | 26 m |
| Hrnčířská 737/6, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 2002 · 3 podlaží | 2002 | 3 podlaží | 37 m |
| Hrnčířská 404/19, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 41 m |
| Hrnčířská 62/17, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1961–1970 · 1 podlaží | 1961–1970 | 1 podlaží | 42 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Jungmannova 66/15, Vyškov?
Budova Jungmannova 66/15, Vyškov byla postavena v období 1991–2000.
Kolik podlaží má budova Jungmannova 66/15, Vyškov?
Budova Jungmannova 66/15, Vyškov má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Jungmannova 66/15, Vyškov v katastru?
Kód stavebního objektu je 13829301. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.