Kapitána Jaroše 34/14, Lány, 568 02 Svitavy
Rodinný dům · Svitavy · Pardubický kraj
- Kód stavby18766706
- IDe1ef7d14
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Kapitána Jaroše 34/14, Lány, 568 02 Svitavy, Pardubický kraj. Postaveno v období 1991–2000, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 146 m². Změřená výška 7,9 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 18766706.
- Rok výstavby
- 1991–2000
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 146
- Výška (m)
- 7,9
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1991–2000
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 1
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 18766706
- ID budovy
- e1ef7d14-de8b-4f4f-8b26-5805a356a605
- Aktualizováno
- 30. září 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 146
- Výška (m)
- 7,9 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~954
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Kapitána Jaroše
- Číslo
- 34/14
- Obec
- Svitavy
- Kraj
- Pardubický kraj
- PSČ
- 568 02
- Souřadnice (š, d)
- 49.75132, 16.47429
- Budovy v ulici
- 107
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 6 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Svitavy
- vyšší než 62 % budov v obci Svitavy se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 283 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 698 | |
| 1946–1960 | 60 | |
| 1961–1970 | 170 | |
| 1971–1980 | 425 | |
| 1981–1990 | 293 | |
| 1991–2000 | 377 (tato budova) | |
| 2001–2010 | 490 | |
| 2011 a později | 572 |
Starší než 32 % z nich, novější než 57 %.
| 1 podlaží | 1 370 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 1 585 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 254 | |
| 4 podlaží | 73 | |
| 5 podlaží | 40 | |
| 6 podlaží | 14 | |
| 7 podlaží | 1 | |
| 8 podlaží | 17 | |
| 9 podlaží | 2 | |
| 10 a více podlaží | 2 |
41 % má méně podlaží, 47 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- 1 firma se sídlem zde
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Kapitána Jaroše
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Kapitána Jaroše 33/13, Lány, 568 02 Svitavy 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| Kapitána Jaroše 32/12, Lány, 568 02 Svitavy 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Kapitána Jaroše 31/10, Lány, 568 02 Svitavy 1946–1960 · 1 podlaží | 1946–1960 | 1 podlaží |
| Kapitána Jaroše 30/11, Lány, 568 02 Svitavy 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží |
| Kapitána Jaroše 28/6, Lány, 568 02 Svitavy 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží |
| Kapitána Jaroše 27/7, Lány, 568 02 Svitavy 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| Kapitána Jaroše 41/19, Lány, 568 02 Svitavy 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Kapitána Jaroše 23/2, Lány, 568 02 Svitavy 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Okružní 37/2, Lány, 568 02 Svitavy 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží | 36 m |
| Okružní 285/1, Lány, 568 02 Svitavy 2003 · 1 podlaží | 2003 | 1 podlaží | 37 m |
| U Potoka 235/1, Lány, 568 02 Svitavy 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 45 m |
| Okružní 230/4, Lány, 568 02 Svitavy 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 45 m |
| Okružní 284/3, Lány, 568 02 Svitavy 1920–1945 · 3 podlaží | 1920–1945 | 3 podlaží | 46 m |
| Dobrovského 405/1, Lány, 568 02 Svitavy 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 46 m |
| Dobrovského 429/2, Lány, 568 02 Svitavy 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 49 m |
| U Potoka 234/3, Lány, 568 02 Svitavy 2009 · 2 podlaží | 2009 | 2 podlaží | 52 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Kapitána Jaroše 34/14, Svitavy?
Budova Kapitána Jaroše 34/14, Svitavy byla postavena v období 1991–2000.
Kolik podlaží má budova Kapitána Jaroše 34/14, Svitavy?
Budova Kapitána Jaroše 34/14, Svitavy má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Kapitána Jaroše 34/14, Svitavy v katastru?
Kód stavebního objektu je 18766706. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.