Úzká 126/19, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk
Rodinný dům · Rumburk · Ústecký kraj
- Kód stavby27043541
- IDfefc06d8
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Úzká 126/19, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk, Ústecký kraj. Postaveno 2011, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 114 m², užitná plocha 165 m². Změřená výška 6,6 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 27043541.
- Rok výstavby
- 2011
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 114
- Výška (m)
- 6,6
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 2011
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 1
- Užitná plocha (m²)
- 165
- Katastr
- 27043541
- ID budovy
- fefc06d8-091d-4f3b-862e-f9572365b737
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 114
- Výška (m)
- 6,6 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~582
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Úzká
- Číslo
- 126/19
- Obec
- Rumburk
- Kraj
- Ústecký kraj
- PSČ
- 408 01
- Souřadnice (š, d)
- 50.96137, 14.53926
- Budovy v ulici
- 17
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 44 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Rumburk
- vyšší než 41 % budov v obci Rumburk se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 430 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 506 | |
| 1946–1960 | 41 | |
| 1961–1970 | 66 | |
| 1971–1980 | 232 | |
| 1981–1990 | 288 | |
| 1991–2000 | 335 | |
| 2001–2010 | 426 | |
| 2011 a později | 507 (tato budova) |
Novější než 82 %.
| 1 podlaží | 1 186 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 1 290 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 295 | |
| 4 podlaží | 80 | |
| 5 podlaží | 40 | |
| 6 podlaží | 3 | |
| 7 podlaží | 0 | |
| 8 podlaží | 32 | |
| 9 podlaží | 3 | |
| 10 a více podlaží | 0 |
40 % má méně podlaží, 44 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Užitná plocha, výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Úzká
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Úzká 131/21, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 2012 · 2 podlaží | 2012 | 2 podlaží |
| Úzká 132/18, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 2013 · 1 podlaží | 2013 | 1 podlaží |
| Úzká 133/23, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 2013 · 2 podlaží | 2013 | 2 podlaží |
| Úzká 139/2, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 2018 · 2 podlaží | 2018 | 2 podlaží |
| Úzká 140/6, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 2018 · 2 podlaží | 2018 | 2 podlaží |
| Úzká 141/4, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 2018 · 2 podlaží | 2018 | 2 podlaží |
| Úzká 174/8, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 2024 · 2 podlaží | 2024 | 2 podlaží |
| Úzká 45/11, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 1984 · 3 podlaží | 1984 | 3 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Šluknovská 223/28, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 1920 · 2 podlaží | 1920 | 2 podlaží | 108 m |
| Šluknovská 94/31a, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 1971–1980 · 1 podlaží | 1971–1980 | 1 podlaží | 136 m |
| Šluknovská 233/31, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 1920 · 2 podlaží | 1920 | 2 podlaží | 138 m |
| Šluknovská 222/30, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží | 139 m |
| Šluknovská 23/27, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží | 155 m |
| K cihelně 260/10, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 2014 · 1 podlaží | 2014 | 1 podlaží | 165 m |
| Šluknovská 221/32, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 1920 · 2 podlaží | 1920 | 2 podlaží | 168 m |
| Ke koupališti 289/1, Rumburk 3-Dolní Křečany, 408 01 Rumburk 2008 · 1 podlaží | 2008 | 1 podlaží | 169 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Úzká 126/19, Rumburk?
Budova Úzká 126/19, Rumburk byla dokončena v roce 2011.
Kolik podlaží má budova Úzká 126/19, Rumburk?
Budova Úzká 126/19, Rumburk má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Úzká 126/19, Rumburk v katastru?
Kód stavebního objektu je 27043541. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.