Nad Hradištěm 421/2a, Hradiště, 326 00 Plzeň
Rodinný dům · Plzeň · Plzeňský kraj
- Kód stavby27577317
- ID1ff69d73
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Nad Hradištěm 421/2a, Hradiště, 326 00 Plzeň, Plzeňský kraj. Postaveno 2010, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 76 m², užitná plocha 149 m². Změřená výška 7,7 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 27577317.
- Rok výstavby
- 2010
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 76
- Výška (m)
- 7,7
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 2010
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 1
- Užitná plocha (m²)
- 149
- Katastr
- 27577317
- ID budovy
- 1ff69d73-9d46-4132-b711-c64f8295cd92
- Aktualizováno
- 30. září 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 76
- Výška (m)
- 7,7 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~469
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Nad Hradištěm
- Číslo
- 421/2a
- Obec
- Plzeň
- Kraj
- Plzeňský kraj
- PSČ
- 326 00
- Souřadnice (š, d)
- 49.71525, 13.40390
- Budovy v ulici
- 26
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 0 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Plzeň
- vyšší než 55 % budov v obci Plzeň se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 1 870 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 4 000 | |
| 1946–1960 | 733 | |
| 1961–1970 | 1 128 | |
| 1971–1980 | 1 875 | |
| 1981–1990 | 1 195 | |
| 1991–2000 | 1 801 | |
| 2001–2010 | 4 084 (tato budova) | |
| 2011 a později | 4 435 |
Starší než 21 % z nich, novější než 60 %.
| 1 podlaží | 5 356 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 9 093 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 2 624 | |
| 4 podlaží | 1 333 | |
| 5 podlaží | 698 | |
| 6 podlaží | 374 | |
| 7 podlaží | 155 | |
| 8 podlaží | 369 | |
| 9 podlaží | 98 | |
| 10 a více podlaží | 110 |
27 % má méně podlaží, 45 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Užitná plocha, výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Nad Hradištěm
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Nad Hradištěm 347/18, Hradiště, 326 00 Plzeň 1991–2000 · 4 podlaží | 1991–2000 | 4 podlaží |
| Nad Hradištěm 346/16, Hradiště, 326 00 Plzeň 1991–2000 · 3 podlaží | 1991–2000 | 3 podlaží |
| Nad Hradištěm 345/14, Hradiště, 326 00 Plzeň 1991–2000 · 3 podlaží | 1991–2000 | 3 podlaží |
| Nad Hradištěm 344/12, Hradiště, 326 00 Plzeň 1991–2000 · 3 podlaží | 1991–2000 | 3 podlaží |
| Nad Hradištěm 343/10, Hradiště, 326 00 Plzeň 1991–2000 · 3 podlaží | 1991–2000 | 3 podlaží |
| Nad Hradištěm 342/8, Hradiště, 326 00 Plzeň 1991–2000 · 3 podlaží | 1991–2000 | 3 podlaží |
| Nad Hradištěm 341/6, Hradiště, 326 00 Plzeň 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží |
| Nad Hradištěm 340/4, Hradiště, 326 00 Plzeň 1991–2000 · 3 podlaží | 1991–2000 | 3 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| K Starým valům 237/26, Hradiště, 326 00 Plzeň 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží | 28 m |
| K Starým valům 238/28, Hradiště, 326 00 Plzeň 2021 · 2 podlaží | 2021 | 2 podlaží | 28 m |
| Kostincova 160/12, Hradiště, 326 00 Plzeň 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 42 m |
| K Starým valům 236/24, Hradiště, 326 00 Plzeň 1971–1980 · 1 podlaží | 1971–1980 | 1 podlaží | 42 m |
| Kostincova 109/14, Hradiště, 326 00 Plzeň 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 47 m |
| K Starým valům 352/27, Hradiště, 326 00 Plzeň 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 53 m |
| Na Bajnerce 287/24, Hradiště, 326 00 Plzeň 2001 · 2 podlaží | 2001 | 2 podlaží | 54 m |
| Kostincova 143/9, Hradiště, 326 00 Plzeň 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 57 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Nad Hradištěm 421/2a, Plzeň?
Budova Nad Hradištěm 421/2a, Plzeň byla dokončena v roce 2010.
Kolik podlaží má budova Nad Hradištěm 421/2a, Plzeň?
Budova Nad Hradištěm 421/2a, Plzeň má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Nad Hradištěm 421/2a, Plzeň v katastru?
Kód stavebního objektu je 27577317. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.