Erno Košťála 987, Studánka, 530 12 Pardubice
Objekt k bydlení · Pardubice · Pardubický kraj
- Kód stavby7676671
- ID1e23cdb3
- Aktualizováno
Shrnutí
Objekt k bydlení na adrese Erno Košťála 987, Studánka, 530 12 Pardubice, Pardubický kraj. Postaveno v období 1981–1990, má 7 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 609 m². Změřená výška 22,9 m. Počet bytů: 48. Kód stavby v katastru: 7676671.
- Rok výstavby
- 1981–1990
- Podlaží (vč. podzemních)
- 7
- Zastavěná plocha (m²)
- 609
- Výška (m)
- 22,9
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Objekt k bydlení
- Rok výstavby
- 1981–1990
- Podlaží (vč. podzemních)
- 7
- Byty
- 48
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 7676671
- ID budovy
- 1e23cdb3-5103-4441-b6ad-64c833ca2b29
- Aktualizováno
- 30. září 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 609
- Výška (m)
- 22,9 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~12 057
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Erno Košťála
- Číslo
- 987
- Obec
- Pardubice
- Kraj
- Pardubický kraj
- PSČ
- 530 12
- Souřadnice (š, d)
- 50.04454, 15.81361
- Budovy v ulici
- 29
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 43 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Pardubice
- vyšší než 99 % budov v obci Pardubice se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 705 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 1 971 | |
| 1946–1960 | 834 | |
| 1961–1970 | 969 | |
| 1971–1980 | 1 402 | |
| 1981–1990 | 793 (tato budova) | |
| 1991–2000 | 942 | |
| 2001–2010 | 1 611 | |
| 2011 a později | 2 364 |
Starší než 42 % z nich, novější než 51 %.
| 1 podlaží | 4 726 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 5 463 | |
| 3 podlaží | 752 | |
| 4 podlaží | 430 | |
| 5 podlaží | 409 | |
| 6 podlaží | 113 | |
| 7 podlaží | 69 (tato budova) | |
| 8 podlaží | 39 | |
| 9 podlaží | 66 | |
| 10 a více podlaží | 96 |
98 % má méně podlaží, 0,6 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- 2 firmy se sídlem zde
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Erno Košťála
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Erno Košťála 991, Studánka, 530 12 Pardubice 1999 · 1 podlaží | 1999 | 1 podlaží |
| Erno Košťála 994, Studánka, 530 12 Pardubice 1981–1990 · 9 podlaží | 1981–1990 | 9 podlaží |
| Erno Košťála 996, Studánka, 530 12 Pardubice 1981–1990 · 7 podlaží | 1981–1990 | 7 podlaží |
| Erno Košťála 998, Studánka, 530 12 Pardubice 1981–1990 · 9 podlaží | 1981–1990 | 9 podlaží |
| Erno Košťála 1000, Studánka, 530 12 Pardubice 1981–1990 · 9 podlaží | 1981–1990 | 9 podlaží |
| Erno Košťála 974, Studánka, 530 12 Pardubice 1987 · 9 podlaží | 1987 | 9 podlaží |
| Erno Košťála 973, Studánka, 530 12 Pardubice 1981–1990 · 9 podlaží | 1981–1990 | 9 podlaží |
| Erno Košťála 970, Studánka, 530 12 Pardubice 1981–1990 · 9 podlaží | 1981–1990 | 9 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Dubinská 740, Studánka, 530 12 Pardubice 2002 · 5 podlaží | 2002 | 5 podlaží | 42 m |
| Dubinská 755, Studánka, 530 12 Pardubice 2008 · 4 podlaží | 2008 | 4 podlaží | 67 m |
| Dubinská 726, Studánka, 530 12 Pardubice 2000 · 4 podlaží | 2000 | 4 podlaží | 87 m |
| Dubinská 756, Studánka, 530 12 Pardubice 2008 · 4 podlaží | 2008 | 4 podlaží | 103 m |
| Dubinská 723, Studánka, 530 12 Pardubice 2000 · 4 podlaží | 2000 | 4 podlaží | 106 m |
| Dubinská 1073, Studánka, 530 12 Pardubice 2000 · 2 podlaží | 2000 | 2 podlaží | 132 m |
| Dubinská 795, Studánka, 530 12 Pardubice 2022 · 1 podlaží | 2022 | 1 podlaží | 146 m |
| Dubinská 1044, Studánka, 530 12 Pardubice 2004 · 2 podlaží | 2004 | 2 podlaží | 148 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Erno Košťála 987, Pardubice?
Budova Erno Košťála 987, Pardubice byla postavena v období 1981–1990.
Kolik podlaží má budova Erno Košťála 987, Pardubice?
Budova Erno Košťála 987, Pardubice má 7 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Erno Košťála 987, Pardubice v katastru?
Kód stavebního objektu je 7676671. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.