Na Pasekách 75/31, Bartovice, 717 00 Ostrava
Rodinný dům · Ostrava · Moravskoslezský kraj
- Kód stavby3131645
- ID945a1323
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Na Pasekách 75/31, Bartovice, 717 00 Ostrava, Moravskoslezský kraj. Postaveno v období 1981–1990, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 220 m². Změřená výška 9,4 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 3131645.
- Rok výstavby
- 1981–1990
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 220
- Výška (m)
- 9,4
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1981–1990
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 1
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 3131645
- ID budovy
- 945a1323-cc6f-45f5-af86-863148d1e416
- Aktualizováno
- 30. září 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 220
- Výška (m)
- 9,4 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~1 431
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Na Pasekách
- Číslo
- 75/31
- Obec
- Ostrava
- Kraj
- Moravskoslezský kraj
- PSČ
- 717 00
- Souřadnice (š, d)
- 49.77558, 18.35005
- Budovy v ulici
- 48
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 80 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Ostrava
- vyšší než 73 % budov v obci Ostrava se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 1 570 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 3 833 | |
| 1946–1960 | 4 508 | |
| 1961–1970 | 2 787 | |
| 1971–1980 | 3 424 | |
| 1981–1990 | 2 477 (tato budova) | |
| 1991–2000 | 2 571 | |
| 2001–2010 | 4 332 | |
| 2011 a později | 5 033 |
Starší než 39 % z nich, novější než 53 %.
| 1 podlaží | 11 949 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 11 972 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 2 683 | |
| 4 podlaží | 2 018 | |
| 5 podlaží | 964 | |
| 6 podlaží | 784 | |
| 7 podlaží | 206 | |
| 8 podlaží | 542 | |
| 9 podlaží | 182 | |
| 10 a více podlaží | 455 |
38 % má méně podlaží, 38 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Na Pasekách
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Na Pasekách 76/1, Bartovice, 717 00 Ostrava 1946–1960 · 2 podlaží | 1946–1960 | 2 podlaží |
| Na Pasekách 72/7, Bartovice, 717 00 Ostrava 1991–2000 · 1 podlaží | 1991–2000 | 1 podlaží |
| Na Pasekách 69/33, Bartovice, 717 00 Ostrava 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| Na Pasekách 67/15, Bartovice, 717 00 Ostrava 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží |
| Na Pasekách 51/25, Bartovice, 717 00 Ostrava 1946–1960 · 2 podlaží | 1946–1960 | 2 podlaží |
| Na Pasekách 177/23, Bartovice, 717 00 Ostrava 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Na Pasekách 408/19, Bartovice, 717 00 Ostrava 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží |
| Na Pasekách 434/13, Bartovice, 717 00 Ostrava 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Vilová 231, Horní Datyně, 739 32 Vratimov 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 53 m |
| Na Pasekách 189, Horní Datyně, 739 32 Vratimov 1946–1960 · 2 podlaží | 1946–1960 | 2 podlaží | 65 m |
| Vilová 406, Horní Datyně, 739 32 Vratimov 2009 · 2 podlaží | 2009 | 2 podlaží | 78 m |
| Na Pasekách 203, Horní Datyně, 739 32 Vratimov 1946–1960 · 2 podlaží | 1946–1960 | 2 podlaží | 86 m |
| Vilová 522, Horní Datyně, 739 32 Vratimov 2017 · 1 podlaží | 2017 | 1 podlaží | 101 m |
| Na Pasekách 191, Horní Datyně, 739 32 Vratimov 1946–1960 · 2 podlaží | 1946–1960 | 2 podlaží | 120 m |
| Vilová 382, Horní Datyně, 739 32 Vratimov 2008 · 2 podlaží | 2008 | 2 podlaží | 120 m |
| Vilová 506, Horní Datyně, 739 32 Vratimov 2016 · 1 podlaží | 2016 | 1 podlaží | 122 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Na Pasekách 75/31, Ostrava?
Budova Na Pasekách 75/31, Ostrava byla postavena v období 1981–1990.
Kolik podlaží má budova Na Pasekách 75/31, Ostrava?
Budova Na Pasekách 75/31, Ostrava má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Na Pasekách 75/31, Ostrava v katastru?
Kód stavebního objektu je 3131645. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.