Karvinská 1496/199, Radvanice, 716 00 Ostrava
Rodinný dům · Ostrava · Moravskoslezský kraj
- Kód stavby101379625
- ID93789a5e
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Karvinská 1496/199, Radvanice, 716 00 Ostrava, Moravskoslezský kraj. Postaveno 2020, má 1 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 99 m², užitná plocha 83 m². Změřená výška 5,7 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 101379625.
- Rok výstavby
- 2020
- Podlaží (vč. podzemních)
- 1
- Zastavěná plocha (m²)
- 99
- Výška (m)
- 5,7
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 2020
- Podlaží (vč. podzemních)
- 1
- Byty
- 1
- Užitná plocha (m²)
- 83
- Katastr
- 101379625
- ID budovy
- 93789a5e-8609-4131-be89-25293b1b3b46
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 99
- Výška (m)
- 5,7 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~396
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Karvinská
- Číslo
- 1496/199
- Obec
- Ostrava
- Kraj
- Moravskoslezský kraj
- PSČ
- 716 00
- Souřadnice (š, d)
- 49.81402, 18.33921
- Budovy v ulici
- 45
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 2 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Ostrava
- vyšší než 39 % budov v obci Ostrava se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 1 569 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 3 835 | |
| 1946–1960 | 4 508 | |
| 1961–1970 | 2 787 | |
| 1971–1980 | 3 425 | |
| 1981–1990 | 2 478 | |
| 1991–2000 | 2 574 | |
| 2001–2010 | 4 334 | |
| 2011 a později | 5 044 (tato budova) |
Novější než 83 %.
| 1 podlaží | 11 945 (tato budova) | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 11 982 | |
| 3 podlaží | 2 691 | |
| 4 podlaží | 2 019 | |
| 5 podlaží | 966 | |
| 6 podlaží | 784 | |
| 7 podlaží | 206 | |
| 8 podlaží | 542 | |
| 9 podlaží | 182 | |
| 10 a více podlaží | 455 |
0 % má méně podlaží, 38 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Užitná plocha, výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Karvinská
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Karvinská 1495/197, Radvanice, 716 00 Ostrava 2020 · 1 podlaží | 2020 | 1 podlaží |
| Karvinská 1367/200, Radvanice, 716 00 Ostrava 2005 · 1 podlaží | 2005 | 1 podlaží |
| Karvinská 1324/211, Radvanice, 716 00 Ostrava 1999 · 1 podlaží | 1999 | 1 podlaží |
| Karvinská 1320/208, Radvanice, 716 00 Ostrava 1999 · 2 podlaží | 1999 | 2 podlaží |
| Karvinská 1314/207, Radvanice, 716 00 Ostrava 1999 · 1 podlaží | 1999 | 1 podlaží |
| Karvinská 1286/230, Radvanice, 716 00 Ostrava 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží |
| Karvinská 1275/201, Radvanice, 716 00 Ostrava 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží |
| Karvinská 1269/236, Radvanice, 716 00 Ostrava 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Menšíkova 522/21, Radvanice, 716 00 Ostrava 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží | 37 m |
| Hviezdoslavova 584/16, Radvanice, 716 00 Ostrava 1941 · 1 podlaží | 1941 | 1 podlaží | 43 m |
| Hviezdoslavova 890/12, Radvanice, 716 00 Ostrava 1946–1960 · 2 podlaží | 1946–1960 | 2 podlaží | 45 m |
| Ščerbovského 1353/26, Radvanice, 716 00 Ostrava 2003 · 2 podlaží | 2003 | 2 podlaží | 56 m |
| Hviezdoslavova 1383/8, Radvanice, 716 00 Ostrava 2007 · 2 podlaží | 2007 | 2 podlaží | 58 m |
| Dalimilova 789/17, Radvanice, 716 00 Ostrava 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží | 69 m |
| Hviezdoslavova 406/15, Radvanice, 716 00 Ostrava 2010 · 2 podlaží | 2010 | 2 podlaží | 70 m |
| Hviezdoslavova 440/20, Radvanice, 716 00 Ostrava 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží | 70 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Karvinská 1496/199, Ostrava?
Budova Karvinská 1496/199, Ostrava byla dokončena v roce 2020.
Kolik podlaží má budova Karvinská 1496/199, Ostrava?
Budova Karvinská 1496/199, Ostrava má 1 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Karvinská 1496/199, Ostrava v katastru?
Kód stavebního objektu je 101379625. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.