Unhošťská 1580, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Rodinný dům · Kladno · Středočeský kraj
- Kód stavby1427202
- IDb79b05aa
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Unhošťská 1580, Kročehlavy, 272 01 Kladno, Středočeský kraj. Postaveno v období 1920–1945, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 92 m². Změřená výška 7,9 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 1427202.
- Rok výstavby
- 1920–1945
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 92
- Výška (m)
- 7,9
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1920–1945
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 1
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 1427202
- ID budovy
- b79b05aa-c42b-4901-99bc-f6ca344b1818
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 92
- Výška (m)
- 7,9 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~550
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Unhošťská
- Číslo
- 1580
- Obec
- Kladno
- Kraj
- Středočeský kraj
- PSČ
- 272 01
- Souřadnice (š, d)
- 50.13781, 14.12288
- Budovy v ulici
- 67
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 56 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Kladno
- vyšší než 60 % budov v obci Kladno se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 1 197 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 1 959 (tato budova) | |
| 1946–1960 | 594 | |
| 1961–1970 | 460 | |
| 1971–1980 | 549 | |
| 1981–1990 | 530 | |
| 1991–2000 | 743 | |
| 2001–2010 | 906 | |
| 2011 a později | 2 065 |
Starší než 65 % z nich, novější než 13 %.
| 1 podlaží | 4 123 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 3 971 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 554 | |
| 4 podlaží | 337 | |
| 5 podlaží | 191 | |
| 6 podlaží | 44 | |
| 7 podlaží | 62 | |
| 8 podlaží | 89 | |
| 9 podlaží | 42 | |
| 10 a více podlaží | 63 |
44 % má méně podlaží, 42 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Unhošťská
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Unhošťská 1563, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| Unhošťská 1543, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží |
| Unhošťská 1542, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Unhošťská 1483, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Unhošťská 1904, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1946–1960 · 4 podlaží | 1946–1960 | 4 podlaží |
| Unhošťská 1906, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1954 · 4 podlaží | 1954 | 4 podlaží |
| Unhošťská 2008, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1946–1960 · 4 podlaží | 1946–1960 | 4 podlaží |
| Unhošťská 2010, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1946–1960 · 5 podlaží | 1946–1960 | 5 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Letecká 1581, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží | 1 m |
| Čelakovského 1579, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží | 1 m |
| Letecká 1473, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží | 11 m |
| Čelakovského 1519, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží | 12 m |
| Čelakovského 1503, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1971–1980 · 1 podlaží | 1971–1980 | 1 podlaží | 16 m |
| Letecká 1474, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží | 19 m |
| Letecká 1566, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 24 m |
| Letecká 1565, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 24 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Unhošťská 1580, Kladno?
Budova Unhošťská 1580, Kladno byla postavena v období 1920–1945.
Kolik podlaží má budova Unhošťská 1580, Kladno?
Budova Unhošťská 1580, Kladno má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Unhošťská 1580, Kladno v katastru?
Kód stavebního objektu je 1427202. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.