Smetanova 1538, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Rodinný dům · Kladno · Středočeský kraj
- Kód stavby1426788
- ID6d292186
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Smetanova 1538, Kročehlavy, 272 01 Kladno, Středočeský kraj. Postaveno v období 1920–1945, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 133 m². Změřená výška 7,3 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 1426788.
- Rok výstavby
- 1920–1945
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 133
- Výška (m)
- 7,3
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1920–1945
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 1
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 1426788
- ID budovy
- 6d292186-b55b-45c3-add3-964b2163be91
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 133
- Výška (m)
- 7,3 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~675
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Smetanova
- Číslo
- 1538
- Obec
- Kladno
- Kraj
- Středočeský kraj
- PSČ
- 272 01
- Souřadnice (š, d)
- 50.13133, 14.10297
- Budovy v ulici
- 45
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 54 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Kladno
- vyšší než 48 % budov v obci Kladno se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 1 197 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 1 959 (tato budova) | |
| 1946–1960 | 594 | |
| 1961–1970 | 460 | |
| 1971–1980 | 549 | |
| 1981–1990 | 530 | |
| 1991–2000 | 743 | |
| 2001–2010 | 906 | |
| 2011 a později | 2 065 |
Starší než 65 % z nich, novější než 13 %.
| 1 podlaží | 4 123 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 3 971 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 554 | |
| 4 podlaží | 337 | |
| 5 podlaží | 191 | |
| 6 podlaží | 44 | |
| 7 podlaží | 62 | |
| 8 podlaží | 89 | |
| 9 podlaží | 42 | |
| 10 a více podlaží | 63 |
44 % má méně podlaží, 42 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- 2 firmy se sídlem zde
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Smetanova
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Smetanova 1531, Kročehlavy, 272 01 Kladno 2005 · 2 podlaží | 2005 | 2 podlaží |
| Smetanova 1456, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Smetanova 1455, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Smetanova 1710, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Smetanova 1225, Kročehlavy, 272 01 Kladno 2002 · 2 podlaží | 2002 | 2 podlaží |
| Smetanova 1222, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Smetanova 1218, Kročehlavy, 272 01 Kladno 2014 · 2 podlaží | 2014 | 2 podlaží |
| Smetanova 1211, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1991–2000 · 1 podlaží | 1991–2000 | 1 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Železničářů 1623, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží | 6 m |
| Železničářů 1099, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 7 m |
| Železničářů 1090, Kročehlavy, 272 01 Kladno 2020 · 2 podlaží | 2020 | 2 podlaží | 15 m |
| Železničářů 1166, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 21 m |
| Železničářů 1081, Kročehlavy, 272 01 Kladno 2023 · 3 podlaží | 2023 | 3 podlaží | 26 m |
| Železničářů 1209, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 48 m |
| Železničářů 1223, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 59 m |
| Na výhybce 1160, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1920–1945 · 1 podlaží | 1920–1945 | 1 podlaží | 63 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Smetanova 1538, Kladno?
Budova Smetanova 1538, Kladno byla postavena v období 1920–1945.
Kolik podlaží má budova Smetanova 1538, Kladno?
Budova Smetanova 1538, Kladno má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Smetanova 1538, Kladno v katastru?
Kód stavebního objektu je 1426788. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.