Borovského 2325/21, Mizerov, 734 01 Karviná
Bytový dům · Karviná · Moravskoslezský kraj
- Kód stavby23857587
- ID88973442
- Aktualizováno
Shrnutí
Bytový dům na adrese Borovského 2325/21, Mizerov, 734 01 Karviná, Moravskoslezský kraj. Postaveno v období 1961–1970, má 4 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 400 m². Změřená výška 15,1 m. Počet bytů: 23. Kód stavby v katastru: 23857587.
- Rok výstavby
- 1961–1970
- Podlaží (vč. podzemních)
- 4
- Zastavěná plocha (m²)
- 400
- Výška (m)
- 15,1
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Bytový dům
- Rok výstavby
- 1961–1970
- Podlaží (vč. podzemních)
- 4
- Byty
- 23
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 23857587
- ID budovy
- 88973442-0825-4e65-b73a-8978f3d7a116
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 400
- Výška (m)
- 15,1 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~5 849
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Borovského
- Číslo
- 2325/21
- Obec
- Karviná
- Kraj
- Moravskoslezský kraj
- PSČ
- 734 01
- Souřadnice (š, d)
- 49.85412, 18.55425
- Budovy v ulici
- 641
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 70 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Karviná
- vyšší než 89 % budov v obci Karviná se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 149 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 272 | |
| 1946–1960 | 894 | |
| 1961–1970 | 1 744 (tato budova) | |
| 1971–1980 | 2 033 | |
| 1981–1990 | 808 | |
| 1991–2000 | 556 | |
| 2001–2010 | 514 | |
| 2011 a později | 720 |
Starší než 60 % z nich, novější než 17 %.
| 1 podlaží | 4 706 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 1 645 | |
| 3 podlaží | 261 | |
| 4 podlaží | 622 (tato budova) | |
| 5 podlaží | 325 | |
| 6 podlaží | 61 | |
| 7 podlaží | 25 | |
| 8 podlaží | 76 | |
| 9 podlaží | 10 | |
| 10 a více podlaží | 46 |
85 % má méně podlaží, 8 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Borovského
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Borovského 2323/17, Mizerov, 734 01 Karviná 1961–1970 · 4 podlaží | 1961–1970 | 4 podlaží |
| Borovského 2327/25, Mizerov, 734 01 Karviná 1961–1970 · 4 podlaží | 1961–1970 | 4 podlaží |
| Borovského 2320/11, Mizerov, 734 01 Karviná 1961–1970 · 4 podlaží | 1961–1970 | 4 podlaží |
| Borovského 2333/29, Mizerov, 734 01 Karviná 1961–1970 · 5 podlaží | 1961–1970 | 5 podlaží |
| Borovského 2316/3, Mizerov, 734 01 Karviná 1965 · 5 podlaží | 1965 | 5 podlaží |
| Borovského 2315/1, Mizerov, 734 01 Karviná 1971–1980 · 4 podlaží | 1971–1980 | 4 podlaží |
| Borovského 2337/43, Mizerov, 734 01 Karviná 1961–1970 · 5 podlaží | 1961–1970 | 5 podlaží |
| Borovského 2442, Mizerov, 734 01 Karviná 1977 · 1 podlaží | 1977 | 1 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Centrum 2314/26, Mizerov, 734 01 Karviná 1967 · 2 podlaží | 1967 | 2 podlaží | 70 m |
| Centrum 2332/1, Mizerov, 734 01 Karviná 1960 · 1 podlaží | 1960 | 1 podlaží | 95 m |
| Centrum 2330/5, Mizerov, 734 01 Karviná 1946–1960 · 2 podlaží | 1946–1960 | 2 podlaží | 101 m |
| Centrum 2378/3a, Mizerov, 734 01 Karviná 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 116 m |
| Centrum 2208/1a, Mizerov, 734 01 Karviná 2024 · 2 podlaží | 2024 | 2 podlaží | 116 m |
| Centrum 2331/3, Mizerov, 734 01 Karviná 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 132 m |
| Centrum 2341/2, Mizerov, 734 01 Karviná 1961–1970 · 8 podlaží | 1961–1970 | 8 podlaží | 135 m |
| Kirovova 2302/12, Mizerov, 734 01 Karviná 1965 · 5 podlaží | 1965 | 5 podlaží | 135 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Borovského 2325/21, Karviná?
Budova Borovského 2325/21, Karviná byla postavena v období 1961–1970.
Kolik podlaží má budova Borovského 2325/21, Karviná?
Budova Borovského 2325/21, Karviná má 4 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Borovského 2325/21, Karviná v katastru?
Kód stavebního objektu je 23857587. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.