U Kult. domu 477, 394 70 Kamenice nad Lipou
Rodinný dům · Kamenice nad Lipou · Kraj Vysočina
- Kód stavby8875294
- IDb8d97fdb
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese U Kult. domu 477, 394 70 Kamenice nad Lipou, Kraj Vysočina. Postaveno v období 1961–1970, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 114 m². Změřená výška 8,6 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 8875294.
- Rok výstavby
- 1961–1970
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 114
- Výška (m)
- 8,6
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1961–1970
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 1
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 8875294
- ID budovy
- b8d97fdb-89bf-4f6a-85ab-25f6701c4b85
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 114
- Výška (m)
- 8,6 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~715
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- U Kult. domu
- Číslo
- 477
- Obec
- Kamenice nad Lipou
- Kraj
- Kraj Vysočina
- PSČ
- 394 70
- Souřadnice (š, d)
- 49.30067, 15.07400
- Budovy v ulici
- 20
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 67 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Kamenice nad Lipou
- vyšší než 73 % budov v obci Kamenice nad Lipou se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 84 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 143 | |
| 1946–1960 | 77 | |
| 1961–1970 | 99 (tato budova) | |
| 1971–1980 | 163 | |
| 1981–1990 | 184 | |
| 1991–2000 | 90 | |
| 2001–2010 | 118 | |
| 2011 a později | 196 |
Starší než 65 % z nich, novější než 26 %.
| 1 podlaží | 716 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 434 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 73 | |
| 4 podlaží | 22 | |
| 5 podlaží | 20 | |
| 6 podlaží | 0 | |
| 7 podlaží | 4 | |
| 8 podlaží | 0 | |
| 9 podlaží | 1 | |
| 10 a více podlaží | 0 |
56 % má méně podlaží, 34 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici U Kult. domu
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| U Kult. domu 495, 394 70 Kamenice nad Lipou 1961–1970 · 1 podlaží | 1961–1970 | 1 podlaží |
| U Kult. domu 537, 394 70 Kamenice nad Lipou 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží |
| U Kult. domu 768, 394 70 Kamenice nad Lipou 2006 · 3 podlaží | 2006 | 3 podlaží |
| U Kult. domu 180, 394 70 Kamenice nad Lipou 1961–1970 · 1 podlaží | 1961–1970 | 1 podlaží |
| U Kult. domu 774, 394 70 Kamenice nad Lipou 2001 · 2 podlaží | 2001 | 2 podlaží |
| U Kult. domu 170, 394 70 Kamenice nad Lipou 1955 · 1 podlaží | 1955 | 1 podlaží |
| U Kult. domu č.ev. 5400, 394 70 Kamenice nad Lipou 2001 · 1 podlaží | 2001 | 1 podlaží |
| U Kult. domu č.ev. 5420, 394 70 Kamenice nad Lipou 2009 · 1 podlaží | 2009 | 1 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Tyršova 476, 394 70 Kamenice nad Lipou 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 10 m |
| Tyršova 475, 394 70 Kamenice nad Lipou 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží | 20 m |
| Tyršova 404, 394 70 Kamenice nad Lipou 1998 · 2 podlaží | 1998 | 2 podlaží | 24 m |
| Tyršova 443, 394 70 Kamenice nad Lipou 1920–1945 · 3 podlaží | 1920–1945 | 3 podlaží | 25 m |
| Tyršova 442, 394 70 Kamenice nad Lipou 1920–1945 · 3 podlaží | 1920–1945 | 3 podlaží | 31 m |
| Tyršova 551, 394 70 Kamenice nad Lipou 1971–1980 · 3 podlaží | 1971–1980 | 3 podlaží | 39 m |
| Jungmannova 449, 394 70 Kamenice nad Lipou 1946–1960 · 4 podlaží | 1946–1960 | 4 podlaží | 42 m |
| Tyršova 339, 394 70 Kamenice nad Lipou 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 44 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova U Kult. domu 477, Kamenice nad Lipou?
Budova U Kult. domu 477, Kamenice nad Lipou byla postavena v období 1961–1970.
Kolik podlaží má budova U Kult. domu 477, Kamenice nad Lipou?
Budova U Kult. domu 477, Kamenice nad Lipou má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby U Kult. domu 477, Kamenice nad Lipou v katastru?
Kód stavebního objektu je 8875294. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.