Křižíkova 1135, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín
Rodinný dům · Jičín · Královéhradecký kraj
- Kód stavby25691147
- IDcfad862c
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Křižíkova 1135, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, Královéhradecký kraj. Postaveno 2005, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 135 m², užitná plocha 194 m². Změřená výška 7,6 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 25691147.
- Rok výstavby
- 2005
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 135
- Výška (m)
- 7,6
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 2005
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 1
- Užitná plocha (m²)
- 194
- Katastr
- 25691147
- ID budovy
- cfad862c-62d4-45c4-abff-d3faa8d02d10
- Aktualizováno
- 30. září 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 135
- Výška (m)
- 7,6 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~796
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Křižíkova
- Číslo
- 1135
- Obec
- Jičín
- Kraj
- Královéhradecký kraj
- PSČ
- 506 01
- Souřadnice (š, d)
- 50.43528, 15.37192
- Budovy v ulici
- 12
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 78 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Jičín
- vyšší než 52 % budov v obci Jičín se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 325 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 480 | |
| 1946–1960 | 86 | |
| 1961–1970 | 141 | |
| 1971–1980 | 419 | |
| 1981–1990 | 317 | |
| 1991–2000 | 177 | |
| 2001–2010 | 618 (tato budova) | |
| 2011 a později | 353 |
Starší než 12 % z nich, novější než 67 %.
| 1 podlaží | 806 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 1 687 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 246 | |
| 4 podlaží | 120 | |
| 5 podlaží | 42 | |
| 6 podlaží | 27 | |
| 7 podlaží | 6 | |
| 8 podlaží | 21 | |
| 9 podlaží | 2 | |
| 10 a více podlaží | 1 |
27 % má méně podlaží, 57 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Užitná plocha, výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Křižíkova
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Křižíkova 1140, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 2005 · 2 podlaží | 2005 | 2 podlaží |
| Křižíkova 1099, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1998 · 1 podlaží | 1998 | 1 podlaží |
| Křižíkova 1248, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 2006 · 2 podlaží | 2006 | 2 podlaží |
| Křižíkova 1277, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 2012 · 2 podlaží | 2012 | 2 podlaží |
| Křižíkova 1279, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 2013 · 2 podlaží | 2013 | 2 podlaží |
| Křižíkova 1286, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 2016 · 1 podlaží | 2016 | 1 podlaží |
| Křižíkova 1287, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 2015 · 2 podlaží | 2015 | 2 podlaží |
| Křižíkova 1288, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 2015 · 2 podlaží | 2015 | 2 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Hradecká 898, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 2001 · 1 podlaží | 2001 | 1 podlaží | 100 m |
| Hradecká 1063, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 109 m |
| Hradecká 1253, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 2007 · 2 podlaží | 2007 | 2 podlaží | 112 m |
| Hradecká 566, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 114 m |
| Hradecká 283, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží | 116 m |
| Hradecká 594, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 2001 · 1 podlaží | 2001 | 1 podlaží | 120 m |
| Hradecká 1064, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 126 m |
| Hradecká 499, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 131 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Křižíkova 1135, Jičín?
Budova Křižíkova 1135, Jičín byla dokončena v roce 2005.
Kolik podlaží má budova Křižíkova 1135, Jičín?
Budova Křižíkova 1135, Jičín má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Křižíkova 1135, Jičín v katastru?
Kód stavebního objektu je 25691147. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.