Šeříková 1070/3, Bludovice, 736 01 Havířov
Rodinný dům · Havířov · Moravskoslezský kraj
- Kód stavby24419974
- IDed498738
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Šeříková 1070/3, Bludovice, 736 01 Havířov, Moravskoslezský kraj. Postaveno v období 1981–1990, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 93 m². Změřená výška 11,0 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 24419974.
- Rok výstavby
- 1981–1990
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 93
- Výška (m)
- 11,0
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1981–1990
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 1
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 24419974
- ID budovy
- ed498738-9164-4e50-a7af-f714b0df4f00
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 93
- Výška (m)
- 11,0 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~820
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Šeříková
- Číslo
- 1070/3
- Obec
- Havířov
- Kraj
- Moravskoslezský kraj
- PSČ
- 736 01
- Souřadnice (š, d)
- 49.76194, 18.46270
- Budovy v ulici
- 23
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 5 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Havířov
- vyšší než 82 % budov v obci Havířov se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 150 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 268 | |
| 1946–1960 | 1 377 | |
| 1961–1970 | 958 | |
| 1971–1980 | 725 | |
| 1981–1990 | 729 (tato budova) | |
| 1991–2000 | 390 | |
| 2001–2010 | 555 | |
| 2011 a později | 1 101 |
Starší než 33 % z nich, novější než 56 %.
| 1 podlaží | 2 012 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 2 446 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 377 | |
| 4 podlaží | 536 | |
| 5 podlaží | 566 | |
| 6 podlaží | 303 | |
| 7 podlaží | 51 | |
| 8 podlaží | 147 | |
| 9 podlaží | 39 | |
| 10 a více podlaží | 53 |
31 % má méně podlaží, 37 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Šeříková
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Šeříková 1069/1, Bludovice, 736 01 Havířov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Šeříková 1071/5, Bludovice, 736 01 Havířov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Šeříková 1072/7, Bludovice, 736 01 Havířov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Šeříková 1073/9, Bludovice, 736 01 Havířov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Šeříková 1074/11, Bludovice, 736 01 Havířov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Šeříková 1075/13, Bludovice, 736 01 Havířov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Šeříková 1076/15, Bludovice, 736 01 Havířov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
| Šeříková 1077/17, Bludovice, 736 01 Havířov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Spojná 620/7, Bludovice, 736 01 Havířov 2002 · 3 podlaží | 2002 | 3 podlaží | 25 m |
| Jasmínová 1094/4, Bludovice, 736 01 Havířov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 30 m |
| Jasmínová 1093/2, Bludovice, 736 01 Havířov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 30 m |
| Květná 768/5, Bludovice, 736 01 Havířov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 31 m |
| Jasmínová 1095/6, Bludovice, 736 01 Havířov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 31 m |
| Květná 771/3, Bludovice, 736 01 Havířov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 31 m |
| Jasmínová 1096/8, Bludovice, 736 01 Havířov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 32 m |
| Jasmínová 1097/10, Bludovice, 736 01 Havířov 1981–1990 · 2 podlaží | 1981–1990 | 2 podlaží | 35 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Šeříková 1070/3, Havířov?
Budova Šeříková 1070/3, Havířov byla postavena v období 1981–1990.
Kolik podlaží má budova Šeříková 1070/3, Havířov?
Budova Šeříková 1070/3, Havířov má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Šeříková 1070/3, Havířov v katastru?
Kód stavebního objektu je 24419974. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.