náměstí 28. dubna 62/18, Bystrc, 635 00 Brno
Rodinný dům · Brno · Jihomoravský kraj
- Kód stavby19136439
- ID5357900a
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese náměstí 28. dubna 62/18, Bystrc, 635 00 Brno, Jihomoravský kraj. Postaveno v období 1920–1945, má 1 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 159 m². Změřená výška 7,4 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 19136439.
- Rok výstavby
- 1920–1945
- Podlaží (vč. podzemních)
- 1
- Zastavěná plocha (m²)
- 159
- Výška (m)
- 7,4
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1920–1945
- Podlaží (vč. podzemních)
- 1
- Byty
- 1
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 19136439
- ID budovy
- 5357900a-98ad-4ee9-8ad8-721ab46db2c0
- Aktualizováno
- 30. září 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 159
- Výška (m)
- 7,4 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~1 014
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- náměstí 28. dubna
- Číslo
- 62/18
- Obec
- Brno
- Kraj
- Jihomoravský kraj
- PSČ
- 635 00
- Souřadnice (š, d)
- 49.22527, 16.52742
- Budovy v ulici
- 50
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 68 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Brno
- vyšší než 42 % budov v obci Brno se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 3 875 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 10 908 (tato budova) | |
| 1946–1960 | 2 288 | |
| 1961–1970 | 2 595 | |
| 1971–1980 | 5 050 | |
| 1981–1990 | 3 714 | |
| 1991–2000 | 4 196 | |
| 2001–2010 | 5 340 | |
| 2011 a později | 6 776 |
Starší než 67 % z nich, novější než 9 %.
| 1 podlaží | 14 480 (tato budova) | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 17 415 | |
| 3 podlaží | 6 742 | |
| 4 podlaží | 3 003 | |
| 5 podlaží | 2 271 | |
| 6 podlaží | 1 132 | |
| 7 podlaží | 700 | |
| 8 podlaží | 819 | |
| 9 podlaží | 407 | |
| 10 a více podlaží | 348 |
0 % má méně podlaží, 31 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici náměstí 28. dubna
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| náměstí 28. dubna 63/19, Bystrc, 635 00 Brno 1971–1980 · 1 podlaží | 1971–1980 | 1 podlaží |
| náměstí 28. dubna 26/22, Bystrc, 635 00 Brno 1971–1980 · 2 podlaží | 1971–1980 | 2 podlaží |
| náměstí 28. dubna 25/23, Bystrc, 635 00 Brno 2022 · 2 podlaží | 2022 | 2 podlaží |
| náměstí 28. dubna 24/24, Bystrc, 635 00 Brno 1946–1960 · 2 podlaží | 1946–1960 | 2 podlaží |
| náměstí 28. dubna 23/26, Bystrc, 635 00 Brno 1971–1980 · 1 podlaží | 1971–1980 | 1 podlaží |
| náměstí 28. dubna 20/30, Bystrc, 635 00 Brno 1961–1970 · 1 podlaží | 1961–1970 | 1 podlaží |
| náměstí 28. dubna 19/31, Bystrc, 635 00 Brno 1946–1960 · 1 podlaží | 1946–1960 | 1 podlaží |
| náměstí 28. dubna 18/32, Bystrc, 635 00 Brno 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Krajní 111/4, Bystrc, 635 00 Brno 2010 · 1 podlaží | 2010 | 1 podlaží | 1 m |
| Krajní 112/1, Bystrc, 635 00 Brno 1991–2000 · 1 podlaží | 1991–2000 | 1 podlaží | 7 m |
| K dálnici 110/1, Bystrc, 635 00 Brno 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží | 11 m |
| K dálnici 64/3, Bystrc, 635 00 Brno 1991–2000 · 2 podlaží | 1991–2000 | 2 podlaží | 18 m |
| K dálnici 1467/2, Bystrc, 635 00 Brno 2018 · 1 podlaží | 2018 | 1 podlaží | 22 m |
| Nad kašnou 374/1, Bystrc, 635 00 Brno 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 23 m |
| Krajní 109/5, Bystrc, 635 00 Brno 2002 · 2 podlaží | 2002 | 2 podlaží | 24 m |
| K dálnici 65/5, Bystrc, 635 00 Brno 2006 · 2 podlaží | 2006 | 2 podlaží | 25 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova náměstí 28. dubna 62/18, Brno?
Budova náměstí 28. dubna 62/18, Brno byla postavena v období 1920–1945.
Kolik podlaží má budova náměstí 28. dubna 62/18, Brno?
Budova náměstí 28. dubna 62/18, Brno má 1 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby náměstí 28. dubna 62/18, Brno v katastru?
Kód stavebního objektu je 19136439. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.