Květná 440/7, Pisárky, 603 00 Brno
Rodinný dům · Brno · Jihomoravský kraj
- Kód stavby18987702
- ID7b44cb4f
- Aktualizováno
Shrnutí
Rodinný dům na adrese Květná 440/7, Pisárky, 603 00 Brno, Jihomoravský kraj. Postaveno v období 1971–1980, má 2 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 94 m². Změřená výška 13,2 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 18987702.
- Rok výstavby
- 1971–1980
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Zastavěná plocha (m²)
- 94
- Výška (m)
- 13,2
~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy
Budova
- Využití
- Rodinný dům
- Rok výstavby
- 1971–1980
- Podlaží (vč. podzemních)
- 2
- Byty
- 1
- Podlahová plocha (m²)
- neznámé
- Katastr
- 18987702
- ID budovy
- 7b44cb4f-a973-40b0-8521-d257f199731d
- Aktualizováno
- 31. října 2026
Tvar a střecha
- Zastavěná plocha (m²)
- 94
- Výška (m)
- 13,2 změřeno
- Obestavěný prostor (m³)
- ~1 116
- Tvar střechy
- neznámé
Rizika
- Záplavové území
- mimo vymezená záplavová území
Poloha
- Ulice
- Květná
- Číslo
- 440/7
- Obec
- Brno
- Kraj
- Jihomoravský kraj
- PSČ
- 603 00
- Souřadnice (š, d)
- 49.19353, 16.57515
- Budovy v ulici
- 24
Srovnání
- Stáří vůči ulici
- starší než 6 % budov v ulici se známým rokem
- Výška vůči obci Brno
- vyšší než 83 % budov v obci Brno se změřenou výškou
| před rokem 1920 | 3 874 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 10 907 | |
| 1946–1960 | 2 288 | |
| 1961–1970 | 2 597 | |
| 1971–1980 | 5 050 (tato budova) | |
| 1981–1990 | 3 714 | |
| 1991–2000 | 4 197 | |
| 2001–2010 | 5 340 | |
| 2011 a později | 6 777 |
Starší než 45 % z nich, novější než 44 %.
| 1 podlaží | 14 472 | |
|---|---|---|
| 2 podlaží | 17 409 (tato budova) | |
| 3 podlaží | 6 752 | |
| 4 podlaží | 3 004 | |
| 5 podlaží | 2 270 | |
| 6 podlaží | 1 133 | |
| 7 podlaží | 701 | |
| 8 podlaží | 818 | |
| 9 podlaží | 408 | |
| 10 a více podlaží | 348 |
31 % má méně podlaží, 37 % stejně.
Zpráva o budově
PDF a webová stránka · 119 Kč · jednorázově
- Záznam z úředního registru
- Půdorys a pohledy v měřítku
- Výška a obestavěný prostor
- Střecha a solární potenciál, spočítané při otevření
V okolí
Další budovy v ulici Květná
| Adresa | Postaveno | Podlaží |
|---|---|---|
| Květná 441/9, Pisárky, 603 00 Brno 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží |
| Květná 409/7a, Pisárky, 603 00 Brno 1961–1970 · 3 podlaží | 1961–1970 | 3 podlaží |
| Květná 475/28a, Pisárky, 603 00 Brno 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží |
| Květná 327/52, Pisárky, 603 00 Brno 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží |
| Květná 182/54, Pisárky, 603 00 Brno 2007 · 3 podlaží | 2007 | 3 podlaží |
| Květná 180/48, Pisárky, 603 00 Brno 1961–1970 · 2 podlaží | 1961–1970 | 2 podlaží |
| Květná 179/46, Pisárky, 603 00 Brno 1946–1960 · 3 podlaží | 1946–1960 | 3 podlaží |
| Květná 176/28, Pisárky, 603 00 Brno 1920–1945 · 4 podlaží | 1920–1945 | 4 podlaží |
Budovy v okolí
| Adresa | Postaveno | Podlaží | Vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Lipová 586/28a, Pisárky, 602 00 Brno 2023 · 5 podlaží | 2023 | 5 podlaží | 78 m |
| Lipová 574/26a, Pisárky, 602 00 Brno 1995 · 2 podlaží | 1995 | 2 podlaží | 101 m |
| Lipová 248/43, Pisárky, 602 00 Brno 1920–1945 · 3 podlaží | 1920–1945 | 3 podlaží | 111 m |
| Lipová 560/24a, Pisárky, 602 00 Brno 2015 · 2 podlaží | 2015 | 2 podlaží | 148 m |
| Vinařská 591/19, Pisárky, 603 00 Brno 2025 · 6 podlaží | 2025 | 6 podlaží | 152 m |
| Lipová 589/24, Pisárky, 602 00 Brno 2024 · 3 podlaží | 2024 | 3 podlaží | 157 m |
| Vinařská 580/17, Pisárky, 603 00 Brno 2021 · 6 podlaží | 2021 | 6 podlaží | 189 m |
| Lipová 246/39, Pisárky, 602 00 Brno 1920–1945 · 2 podlaží | 1920–1945 | 2 podlaží | 197 m |
Otázky
Kdy byla postavena budova Květná 440/7, Brno?
Budova Květná 440/7, Brno byla postavena v období 1971–1980.
Kolik podlaží má budova Květná 440/7, Brno?
Budova Květná 440/7, Brno má 2 podlaží včetně podzemních.
Jaký je kód stavby Květná 440/7, Brno v katastru?
Kód stavebního objektu je 18987702. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.