Sari la conținut
Autentificare

Principală, Vidra

38 de clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Principală 38
Adresă Anul construcției Etaje
1 Principală 2, Vidra 1945 1 etaj
2 Strada Principală 18A, Vidra 2009 2 etaje
3 Strada Principală 23, Vidra 1987 1 etaj
4 Strada Principala 35, Vidra 2003 3 etaje
5 Principală 38, Vidra 1930 1 etaj
6 Strada Principala 41, Vidra 2000 2 etaje
7 Strada Principala 43, Vidra 2018 1 etaj
8 Strada Principala 47, Vidra 1970 1 etaj
9 Principală 60, Vidra 1954 1 etaj
10 Strada Principala 91, Vidra 2022 1 etaj
11 Principală 96, Vidra 1956 1 etaj
12 Strada Principala 107, Vidra 2018 2 etaje
13 Strada Principală 118, Vidra 1969 1 etaj
14 Strada Principala 119, Vidra 2017 2 etaje
15 Strada Principala 119A, Vidra 2023 1 etaj
16 Principală 123, Vidra 2007 2 etaje
17 Principală 138, Vidra 1980 1 etaj
18 Principală 146, Vidra 1948 1 etaj
19 Principală 151, Vidra 1965 1 etaj
20 Strada Principala 182, Vidra 2018 1 etaj
21 Strada Principala 209, Vidra 1970 2 etaje
22 Principală 247, Vidra 1962 1 etaj
23 Strada Principala 253-255, Vidra 2019 2 etaje
24 Strada Principala 264, Vidra 2015 2 etaje
25 Principală 271, Vidra 1960 1 etaj
26 Principală 276, Vidra 2008 2 etaje
27 Principală 284, Vidra 1970 2 etaje
28 Strada Principală 286, Vidra 2018 3 etaje
29 Principală 292, Vidra 1960 1 etaj
30 Principală 295, Vidra 1971 2 etaje
31 Strada Principala 309, Vidra 1934 2 etaje
32 Principală 311, Vidra 1974 1 etaj
33 Principală 314, Vidra 1981 1 etaj
34 Principală 332, Vidra 1948 1 etaj
35 Principală 344, Vidra 1938 2 etaje
36 Principală 371, Vidra 1959 1 etaj
37 Principală 377, Vidra 1999 1 etaj
38 Principală 407, Vidra 2011 2 etaje

Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.