Sari la conținut
Autentificare

Principală, Ungheni

36 de clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Principală 36
Adresă Anul construcției Etaje
1 Principală 3, Vidrasău 1969 2 etaje
2 Principală 3A, Vidrasău 1976 1 etaj
3 Principală 5, Vidrasău 1974 1 etaj
4 Principală 6, Vidrasău 1963 1 etaj
5 Principală 7, Vidrasău 1958 1 etaj
6 Principală 8, Vidrasău 1965 1 etaj
7 Principală 20, Vidrasău 1995 1 etaj
8 Principală 24, Vidrasău 1962 1 etaj
9 Principală 28, Vidrasău 1932 1 etaj
10 Principală 41, Vidrasău 1961 1 etaj
11 Principală 45, Vidrasău 1965 1 etaj
12 Principală 47, Vidrasău 1973 1 etaj
13 Principală 48, Vidrasău 1974 1 etaj
14 Principală 49, Vidrasău 1969 1 etaj
15 Principală 52H1, Vidrasău 2018 2 etaje
16 Principală 52L, Vidrasău 2016 2 etaje
17 Principală 64, Vidrasău 1990 2 etaje
18 Principală 76, Vidrasău 1928 1 etaj
19 Principală 79, Vidrasău 2010 2 etaje
20 Principală 85, Vidrasău 1966 1 etaj
21 Principală 87, Vidrasău 1966 1 etaj
22 Principală 94, Vidrasău 1975 1 etaj
23 Principală 99, Vidrasău 1970 1 etaj
24 Principală 113, Vidrasău 1955 1 etaj
25 Principală 130, Vidrasău 1972 2 etaje
26 Principală 133, Vidrasău 1940 1 etaj
27 Principală 134, Vidrasău 1968 2 etaje
28 Principală 138, Vidrasău 1970 1 etaj
29 Principală 156, Vidrasău 1975 1 etaj
30 Strada Principală 158, Vidrasău 2016 2 etaje
31 Strada Principală 173, Vidrasău 1970 1 etaj
32 Principală 175, Vidrasău 1974 1 etaj
33 Principală 201, Vidrasău 1972 1 etaj
34 Principală 202, Vidrasău 1965 1 etaj
35 Principală 212, Vidrasău 1977 1 etaj
36 Principală 218, Vidrasău 1948 1 etaj

Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.