Sari la conținut
Autentificare

Principală, Țolici

29 de clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Principală 29
Adresă Anul construcției Etaje
1 Principală 28, Petricani 1992 2 etaje
2 Principală 36, Petricani 1969 1 etaj
3 Principală 58, Petricani 1993 1 etaj
4 Principală 59, Petricani 2007 3 etaje
5 Principală 69, Petricani 1936 1 etaj
6 Principală 72, Petricani 1952 1 etaj
7 Principală 76, Petricani 2000 2 etaje
8 Principală 77, Petricani 1962 1 etaj
9 Principală 79, Petricani 2025 1 etaj
10 Principală 86, Petricani 1972 2 etaje
11 Principală 90, Petricani 1967 1 etaj
12 Principală 92, Petricani 1968 1 etaj
13 Principală 101, Petricani 2024 3 etaje
14 Principală 104, Petricani 1981 1 etaj
15 Principală 120, Petricani 1991 1 etaj
16 Principală 138, Petricani 1989 1 etaj
17 Principală 140, Petricani 1977 1 etaj
18 Principală 169, Petricani 1956 1 etaj
19 Principală 183, Petricani 1976 1 etaj
20 Principală 194, Petricani 1995 2 etaje
21 Principală 206, Petricani 2010 2 etaje
22 Principală 225, Petricani 1989 1 etaj
23 Principală 235, Petricani 2026 2 etaje
24 Principală 236, Petricani 1974 1 etaj
25 Principală 255, Petricani 1975 2 etaje
26 Principală 257, Petricani 1929 1 etaj
27 Principală 261, Petricani 1957 1 etaj
28 Principală 270, Petricani 2012 2 etaje
29 Principală 272, Petricani 1994 1 etaj

Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.